Vous retrouverez ici, tous les records du club actualisés par catégories et activités.
- 50 mètres
1: Constance Dupas 7.60 – 2012
2: Camille Buzon 7.60 – 2014
3:Manon Fontaine 7.67 – 2012
4:Lucie Perriot 7.74 – 2017
5:Margaux Buzon 7.80 – 2013
6:Maéla Lautode 7.80 – 2014
7:Anne Perriot 7.84 – 2015
8:Daîanne Drain 7.86 – 2015
9:Angéle Bohuon 7.90 – 2014
10: Ambre Gégouic 7.91 – 2015
100 mètres
1 Daianne Drain 13.97 – 2015
2 Constance Dupas 14.39 – 2012
3 Anne Perriot 14.98 – 2015
4 Ambre Gégouic 15.53 – 2015
Longueur
1 Anne Perriot 4.55m – 2015
2 Camille Buzon 4.37m – 2014
3 Lucie Perriot 4.23m – 2017
4 Daianne Drain 4.17m – 2014
5 Ambre Gégouic 3.85m – 2015
6 Manon Fontaine 3.82m – 2012
7 Margaux Buzon 3.78m – 2012
8 Constance Dupas 3.71m – 2012
9 Angéle Bohuon 3.67m – 2014
10 Elise Tastard 3.58m – 2011
Poids
1 Margaux Buzon 7.95m 2012
2 Constance Dupas 7.74m 2012
2 Lucie Perriot 7.74m 2017
4 Elise Tastard 7.63m 2011
5 Manon Fontaine 7.23m 2012
6 Mathilde Sencier 6.57m 2014
7 Shana Desvergez 6.55m 2015
8 Daianne Drain 6.32m 2014
9 Anne Perriot 6.23m 2015
10 Flavie Triballier 6.05m 2015
Hauteur
1 Constance Dupas 1.20m 2012
2 Maéla Lautode 1.20m 2014
3 Yuna Cornuaille 1.18m 2015
4 Lucie Perriot 1.15m 2016
5 Daianne Drain 1.12m 2014
6 Shana Desvergez 1.10m 2014
7 Hanaë Gégouic 1.05m 2020
7 Lizon Swierk 1.05m 2020
9 Flavie Triballier 1.02m 2015
10 Axelle Penfornis 1.00m 2012
Triathlon
1 Anne Perriot 92Pts 2015
1 Lucie Perriot 92Pts 2017
3 Manon Fontaine 82Pts 2012
4 Camille Buzon 80Pts 2014
5 Constance Dupas 78Pts 2012
6 Daianne Drain 76Pts 2015
7 Elise Tastard 73Pts 2011
8 Ambre Gégouic 71Pts 2015
9 Margaux Buzon 68Pts 2012
10 Yuna Cornuaille 59Pts 2015
50m Haies
1 Lucie Perriot 9.80 2016
2 Daianne Drain 9.96 2015
3 Camille Buzon 9.99 2013
4 Yuna Cornuaille 10.39 2015
5 Constance Dupas 10.40 2012
6 Maéla Lautode 10.59 2013
7 Hanaë Gégouic 11.20 2020
8 Elina Tastard 11.40 2019
8 Lizon Swierk 11.40 2020
10 Louane Le Golvan-Feff 11.50 2020
1000m
1 Daianne Drain 3.46.46 2014
2 Maéla Lautode 3.52.36 2013
3 Oriane Hamon-Tastin 4.02.43 2012
4 Anne Perriot 4.04.67 2015
5 Elina Tastard 4.19.80 2019
6 Constance Dupas 4.20.00 2012
7 Lucie Perriot 4.22.01 2016
8 Mathilde Sencier 4.24.00 2014
9 Axelle Penfornis 4.29.00 2012
10 Angéle Bohuon 4.30.19 2014
Disque
1 Manon Fontaine 19.79m 2012
2 Constance Dupas 18.71m 2012
3 Anne Perriot 16.00m 2015
4 Margaux Buzon 14.43m 2013
5 Daianne Drain 13.95m 2015
6 Camille Buzon 12.94m 2013
7 Lucie Perriot 12.11m 2016
8 Maéla Lautode 10.54m 2013
9 Axelle Penfornis 9.17m 2012
Javelot
1 Anne Perriot 23.15m 2015
2 Angéle Bohuon 13.36m 2014
3 Constance Dupas 12.79m 2012
4 Oriane Tastin-Hamon 10.80m 2012
5 Lucie Perriot 10.28m 2016
6 Maéla Lautode 9.94m 2014
7 Daianne Drain 9.08m 2014
8 Axelle Penfornis 8.68m 2012
9 Mathilde Sencier 8.32m 2014
Triple-Saut
1 Anne Perriot 9.39m 2015
2 Lucie Perriot 9.25m 2017
3 Daianne Drain 7.81m 2015
4 Maéla Lautode 7.64m 2014
5 Mathilde Sencier 7.12m 2014
6 Angéle Bohuon 6.70m 2014
7 Axelle Penfornis 5.59m 2012
8 Oriane Tastin-Hamon 5.40m 2012
Marteau
1 Lucie Perriot 31.92m 2017
2 Shana Desvergez 25.66m 2015
3 Anne Perriot 21.18m 2014
4 Margaux Buzon 20.09m 2013
5 Daianne Drain 19.82m 2015
6 Axelle Penfornis 17.39m 2013
7 Maéla Lautode 9.55m 2013
Vortex
1 Daianne Drain 17.35m 2014
2 Maéla Lautode 13.00m 2014
3 Camille Buzon 8.45m 2014
Tétrathlon
1 Lucie Perriot 977Pts 2016
Pentabond
1 Hanaë Gégouic 11.80m 2020
2 Lizon Swierk 11.39m 2020
3 Louane Le Golvan-Feff 10.93m 2020
4 Liana Awad 10.82m 2020
5 Elina Tastard 8.25m 2019
Médecine-Ball (en arrière)
1 Elina Tastard 4.78m 2019
Médecine Ball (2kg)
1 Hanaë Gégouic 4.60m 2020
2 Lizon Swierk 4.40m 2020
3 Liana Awad 4.20m 2020
4 Louane Le Golvan-Feff 3.00m 2020
Pentathlon
1 Hanaë Gégouic 90Pts 2020
2 Lizon Swierk 85Pts 2020
3 Louane Le Golvan-Feff 66Pts 2020
4 Liana Awad 57Pts 2020
Relais 4X60m
Axelle Penfornis-Manon Fontaine – Margaux Buzon – Constance Dupas
36.02 2012
50m
1 Maëlle Lamour 7.15 2003
2 Hélène Burban 7.30 2003
3 Elodie Josso 7.40 2001
3 Elizabeth Bousquet 7.40 2005
5 Gaëlle Le Bachelier 7.50 2001
5 Julie Berthe 7.50 2002
7 Cécilia Le Maître 7.56 2001
8 Lénaig Le Brazidec 7.60 2001
8 Morgane Collin 7.60 2006
8 Constance Dupas 7.60 2012
100m
1 Maëlle Lamour 13.40 2003
2 Cécilia Le Maître 13.74 2001
3 Daianne Drain 13.97 2015
4 Elodie Josso 14.09 2001
5 Julie Berthe 14.20 2001
6 Ethel Dhorne 14.24 2003
7 Gaëlle Le Bachelier 14.34 2001
8 Constance Dupas 14.39 2012
9 Mathilde Loliero 14.60 2001
10 Lénaig Le Brazidec 14.90 2001
Longueur
1 Anne Perriot 4.55m 2015
2 Julie Berthe 4.50m 2002
3 Maëlle Lamour 4.48m 2003
4 Céline Zimmermann 4.47m 1999
5 Maureen Favrais 4.43m 1999
6 Lénaig Le Brazidec 4.35m 2001
7 Maëllen Le Boulicaut 4.25m 1999
8 Lucie Perriot 4.23m 2017
9 Daianne Drain 4.17m 2014
10 Elodie Josso 4.09m 2001
Poids
1 Caroline Bouras 10.68m 1999
2 Maëlle Lamour 9.77m 2003
3 Maëllen Le Boulicaut 9.65m 1999
4 Camille Tordet 9.47m 2007
5 Marine Le Gal 9.07m 2008
6 Lénaig Le Brazidec 9.02m 2001
7 Hélène Burban 8.90m 2003
8 Elodie Josso 8.74m 2001
9 Céline Zimmermann 8.63m 1999
10 Gaëlle Le Bachelier 8.47m 2001
Hauteur
1 Claire Le Gourrierec 1.42m 2000
2 Maëlle Lamour 1.40m 2003
2 Camille Tordet 1.40m 2008
4 Marine Le Gal 1.36m 2008
5 Julie Berthe 1.34m 2002
6 Marion Anno 1.32m 2007
7 Céline Zimmermann 1.30m 1999
7 Emilie Eveno 1.30m 2006
9 Caroline Bouras 1.27m 1999
10 Hélène Ecorchard 1.25m 2000
Triathlon
1 Anne Perriot 92Pts 2015
2 Lucie Perriot 92Pts 2017
3 Céline Zimmermann 87Pts 1999
4 Maëlle Lamour 86Pts 2003
5 Maureen Favrais 81Pts 1999
6 Lénaig Le Brazidec 80Pts 2001
7 Constance Dupas 78Pts 2012
8 Marine Le Gal 77Pts 2008
9 Caroline Bouras 76Pts 1999
9 Daianne Drain 76Pts 2015
50m Haies
1 Julie Berthe 9.20 2002
2 Maëlle Lamour 9.40 2002
2 Morgane Collin 9.40 2006
4 Camille Tordet 9.57 2008
5 Lénaig Le Brazidec 9.70 2001
5 Elodie Josso 9.70 2001
7 Lucie Perriot 9.80 2016
8 Emilie Eveno 9.90 2006
9 Daianne Drain 9.96 2015
10 Marion Anno 10.06 2007
1000m
1 Lénaig Le Brazidec 3.21.30 2001
2 Léa Morin 3.24.80 2007
3 Marine Le Gal 3.32.82 2008
4 Mathilde Loliero 3.32.93 2001
5 Julie Stéphan 3.37.20 2005
6 Adeline Launay 3.39.37 2003
6 Marion Anno 3.39.37 2007
8 Morgane Nio 3.42.40 2001
9 Julie Berthe 3.43.60 2002
10 Claire Salic 3.45.00 2000
Disque
1 Claire Le Gourrierec 22.97m 2000
2 Elia Bovani 20.60m 1995
3 Julie Stéphan 20.42m 2006
4 Elodie Josso 20.30m 2001
5 Elodie Loisel 19.46m 1997
6 Constance Dupas 18.71m 2012
7 Marion Anno 18.60m 2007
8 Caroline Bouras 17.99m 1999
9 Margot Le Moyec 17.90m 2003
10 Alexandra Loisel 17.68m 2000
Javelot
1 Camille Tordet 26.80m 2008
2 Anne Perriot 23.15m 2015
3 Elodie Josso 21.69m 2001
4 Claire Le Gourrierec 21.34m 1999
5 Maureen Favrais 19.32m 1999
6 Julie Berthe 18.78m 2002
7 Morgane Collin 18.38m 2006
8 Marion Anno 17.56 2007
9 Julie Stéphan 17.35m 2005
10 Paule Gérard 17.24m 2009
Triple Saut
1 Anne Perriot 9.39m 2015
2 Lucie Perriot 9.25m 2017
3 Marine Le Gal 9.18m 2008
4 Marion Anno 9.10m 2007
5 Claire Le Gourrierec 8.95m 2000
6 Paule Gérard 8.40m 2009
7 Camille Tordet 8.39m 2008
8 Claire Salic 8.10m 1999
9 Gaëlle Le Bachelier 7.88m 2000
10 Lénaig LE Brazidec 7.81m 2000
Marteau
1 Lucie Perriot 31.92m 2017
2 Margot Le Moyec 30.80m 2003
3 Shana Desvergez 25.66m 2015
4 Camille Tordet 22.82m 2007
5 Anne Perriot 21.18m 2014
6 Adeline Launay 20.36m 2003
7 Daianne Drain 19.82m 2015
8 Julie Berthe 19.61m 2002
9 Axelle Penfornis 17.39m 2013
10 Lorène Fertil 17.12m 2005
Vortex
1 Daianne Drain 17.35m 2014
Tétrathlon
1 Lucie Perriot 977Pts 2016
2 Julie Stéphan 925Pts 2005
3 Lorène Fertil 543Pts 2005
4 Emilie Eveno 503Pts 2005
Pentabond
1 Elina Tastard 8.25m 2019
Médecine Ball (En Arrière)
1 Elina Tastard 4.78m 2019
60m
1 Céline Zimmermann 8.30 1999
2 Maureen Favrais 8.70 1999
3 Maellen Le Boulicaut 8.90 1999
4 Claire Le Gourrierec 8.90 2000
5 Gaelle Le Bachelier 9.10 2000
6 Claire Salic 9.30 1999
7 Héléne Ecorchard 9.39 2000
8 Elia Bovani 9.40 1994
8 Caroline Bouras 9.40 1999
8 Cécilia Le Maître 9.40 2000
120m
1 Céline Zimmermann 15.80 1999
2 Maureen Favrais 16.40 1999
3 Maellen Le Boulicaut 17.25 1999
4 Gaëlle Le Bachelier 17.40 2000
5 Caroline Bouras 17.60 1999
5 Hélène Ecorchard 17.60 2000
7 Lina Nicolas 17.80 2000
8 Claire Le Gourrierec 18.03 2000
9 Claire Salic 18.50 1999
10 Nolwenn Le Bachelier 18.60 1999
25mHaies
1 Elodie Josso 4.86 2001
2 Cécilia Le Maître 5.01 2001
3 Céline Zimmermann 5.11 1998
4 Maellen Le Boulicaut 5.14 1998
5 Julie Berthe 5.20 2001
6 Virginie Paul 5.50 1998
7 Shirley Dachicourt 5.62 1998
Médecine-Ball (2kg)
1 Lina Nicolas 7.20m 2000
2 Elodie Josso 6.30m 2001
3 Julie Berthe 6.05m 2001
4 Maellen Le Boulicaut 5.45m 1998
5 Cécilia Le Maître 5.20m 2001
6 Céline Zimmermann 5.05m 1998
7 Hélène Ecorchard 4.80m 2000
8 Shirley Dachicourt 4.20m 1998
9 Virginie Paul 4.10m 1998
10 Alexandra Loisel 3.50m 1999
25m
1 Julie Berthe 4.22 2002
2 Adeline Launay 4.29 2002
3 Hélène Burban 4.41 2002
4 Claire Le Gourrierec 4.58 1999
5 Justine Guillas 4.60 2002
5 Hélène Ecorchard 4.60 1999
7 Lina Nicolas 4.73 2000
8 Cécilia Le Maître 4.75 2000
9 Caroline Bouras 4.79 1999
10 Alexandra Loisel 5.06 2000
Foulées Bondissantes (10)
1 Julie Berthe 24.75m 2002
2 Elodie Josso 22.66m 2001
3 Hélène Burban 22.50m 2002
4 Justine Guillas 21.95m 2002
5 Lénaig Le Brazidec 21.60m 2001
6 Cécilia Le Maître 20.90m 2001
7 Adeline Launay 19.40m 2002
15 Minutes
1 Lénaig Le Brazidec 3396m 2001
2 Mathilde Loliero 3028m 2000
3 Hélène Ecorchard 2770m 2000
2000m
1 Lénaig Le Brazidec 8.02.62 2000
2 Mathilde Loliero 8.46.00 2000
3 Océane Lenoir 9.01.21 1999
4 Claire Salic 9.01.33 1999
5 Hélène Ecorchard 9.19.11 1999
Marche
1 Margot Le Moyec 14.45.00 2003
Quadrathlon
1 Marion Anno 75Pts 2007
2 Camille Tordet 66Pts 2007
3 Léa Morin 65Pts 2007
4 Julie Stéphan 49Pts 2005
Relais 4X 60m
Maureen Favrais – Céline Zimmermann – Maellen Le Boulicaut – Claire Le Gourrierec
33.74 1999
- 50 mètres
1: Lizon Swierk 8.90 2020
1:Liana Awad 8.90 2020
3:Louane Le Golvan-Feff 9.20 2020
- Hauteur
1: Lizon Swierk 1.05m 2020
2:Louane Le Golvan-Feff 0.95m 2020
3:Liana Awad 0.85m 2020
- 50 mètres Haies
1: Lizon Swierk 11.40 2020
1:Louane Le Golvan-Feff 11.50 2020
3:Liana Awad 14.80 2020
- Pentabond
1: Lizon Swierk 11.39m 2020
1:Louane Le Golvan-Feff 10.93m 2020
3:Liana Awad 10.82m 2020
- Médecine Ball 2kg
1: Lizon Swierk 4.40m 2020
1:Liana Awad 4.20m 2020
3:Louane Le Golvan-Feff 3.00m 2020
- Pentathlon
1: Lizon Swierk 85Pts 2020
1:Louane Le Golvan-Feff 66Pts 2020
3:Liana Awad 57Pts 2020
50m
1 Clémence Le Sire 7.40 2006
2 Camille Ezan 7.40 2009
3 Margaux Fontaine 7.60 2009
3 Camille Buzon 7.60 2014
5 Manon Fontaine 7.67 2012
6 Elise Tastard 7.70 2011
7 Margaux Buzon 7.80 2013
7 Maéla Lautode 7.80 2014
9 Ambre Gégouic 7.86 2015
10 Léa Le Scouarnec 8.02 2010
100m
1 Clémence Le Sire 14.01 2006
2 Léa Le Scouarnec 15.21 2010
3 Elise Tastard 15.24 2011
4 Ambre Gégouic 15.53 2015
5 Jenna Corduan 16.17 2006
6 Claire Conan 16.32 2005
Longueur
1 Camille Buzon 4.37m 2014
2 Camille Ezan 4.10m 2009
3 Manon Fontaine 3.91m 2011
4 Ambre Gégouic 3.85m 2015
5 Margaux Buzon 3.78m 2012
6 Léa Le Scouarnec 3.75m 2010
7 Clémence Le Sire 3.65m 2006
8 Flore Guével 3.62m 2011
9 Elise Tastard 3.60m 2011
10 Claire Conan 3.55m 2005
Poids
1 Margaux Fontaine 10.18m 2009
2 Margaux Buzon 7.95m 2012
3 Elise Tastard 7.63m 2011
4 Shirley Hemon 7.61m 2007
5 Clémence Le Sire 7.41m 2005
6 Manon Fontaine 7.23m 2012
7 Jenna Corduan 7.15m 2005
8 Claire Conan 6.82m 2005
9 Mélanie Kerhervé 6.78m 2005
10 Manon Darcel 6.41m 2009
Hauteur
1 Maéla Lautode 1.20m 2014
2 Yuna Cornuaille 1.18m 2015
3 Claire Conan 1.05m 2005
3 Hanaë Gégouic 1.05m 2020
5 Flavie Triballier 1.02m 2005
6 Claire Le Martelot 0.94m 2005
Triathlon
1 Manon Fontaine 82Pts 2012
2 Camille Buzon 80Pts 2014
3 Elise Tastard 73Pts 2011
4 Ambre Gégouic 71Pts 2015
5 Camille Ezan 69Pts 2009
6 Margaux Buzon 68Pts 2012
7 Léa Le Scouarnec 61Pts 2010
8 Yuna Cornuaille 59Pts 2015
9 Margaux Fontaine 58Pts 2009
10 Clémence Le Sire 57Pts 2005
50m Haies
1 Margaux Fontaine 9.88 2009
2 Camille Buzon 9.99m 2013
3 Yuna Cornuaille 10.39 2015
4 Maéla Lautode 10.59 2013
5 Mélanie Kerhervé 10.63 2005
6 Flore Guével 10.75 2010
7 Clémence Le Sire 10.90 2005
8 Hanaë Gégouic 11.20 2020
9 Claire Conan 11.60 2005
10 Flavie Triballier 11.86 2015
1000m
1 Maéla Lautode 3.52.36 2013
2 Flavie Josse 3.57.62 2010
3 Chloé Kaminski 4.01.81 2011
4 Claire Conan 4.12.90 2005
5 Margaux Fontaine 4.18.01 2008
Disque
1 Manon Darcel 19.94m 2009
2 Manon Fontaine 19.79m 2012
3 Shirley Hemon 18.65m 2007
4 Margaux Fontaine 16.94m 2009
5 Jenna Corduan 16.77m 2006
6 Clémence Le Sire 16.71m 2006
7 Camille Ezan 16.41m 2009
8 Margaux Buzon 14.43m 2013
9 Claire Conan 14.32m 2005
10 Elise Tastard 14.07m 2011
Javelot
1 Clémence Le Sire 17.20m 2006
2 Elise Tastard 15.88m 2011
3 Maéla Lautode 9.94m 2014
4 Manon Fontaine 8.29m 2011
Triple Saut
1 Maéla Lautode 7.64m 2014
Marteau
1 Clémence Le Sire 25.17m 2005
2 Camille Ezan 22.46m 2009
3 Margaux Buzon 20.09m 2013
4 Shirley Hemon 19.18m 2007
5 Maéla Lautode 9.55m 2013
Vortex
1 Maéla Lautode 13.00m 2014
2 Camille Buzon 8.45m 2014
Relais 4X60m
Axelle Penfornis – Manon Fontaine – Margaux Buzon – Constance Dupas
36.02 2012
Pentathlon
1 Hanaë Gégouic 90Pts 2020
Médecine Ball 2kg
1 Hanaë Gégouic 4.60m 2020
Pentabond
1 Hanaë Gégouic 11.80m 2020
Actuellement, il n’y a pas de Records dans cette catégorie
50m
1 Enzo Hureau 6.99 2014
2 Jean Le Ménager 7.20 2013
2 Kérel Cauchy 7.20 2019
4 Malo Guéhennec 7.21 2011
5 Marc Guidoux 7.24 2014
6 Sylvain Robinet 7.37 2015
7 François Sencier 7.42 2011
8 Victor Rio-Marchand 7.46 2013
9 Killian Caudal 7.50 2013
10 Pierre Le Luel 7.60 2015
100m
1 Enzo Hureau 13.18 2014
2 Jean Le Ménager 13.90 2012
3 Sylvain Robinet 13.98 2015
4 Pierre Le Luel 14.07 2015
5 Victor Rio-Marchand 14.89 2012
6 Killian Caudal 14.93 2012
7 Florent Etrillard 18.54 2015
8 Victor Wiederhold 20.22 2015
Longueur
1 Sylvain Robinet 5.05m 2015
2 François Sencier 4.79m 2011
3 Jean Le Ménager 4.73m 2012
4 Victor Rio-Marchand 4.63m 2013
4 Enzo Hureau 4.63m 2014
6 Malo Guehennec 4.44m 2011
7 Corentin Lemoine 4.32m 2011
7 Killian Caudal 4.32m 2013
9 Kérel Cauchy 4.31m 2019
10 Nathan Quéré 4.27m 2011
Poids
1 Enzo Hureau 10.40m 2014
2 François Sencier 9.82m 2011
3 Nathan Quéré 8.90m 2011
4 Jean Le Ménager 7.99 2013
5 Kérel Cauchy 7.57m 2019
6 Sylvain Robinet 7.50m 2015
7 Malo Guéhennec 7.17m 2011
8 Oscar Bossard 7.12m 2014
9 Marc Guidoux 7.09m 2014
10 Killian Caudal 7.02m 2013
Hauteur
1 Kérel Cauchy 1.27m 2019
2 Sylvain Robinet 1.26m 2015
3 Jean Le Ménager 1.25m 2012
3 Victor Rio-Marchand 1.25m 2013
5 Nathan Quéré 1.20m 2011
6 Elouan Noël 1.15m 2016
7 Alexandre Kuriata 1.10m 2014
7 Oscar Bossard 1.10m 2014
9 Pierre Le Luel 1.02m 2015
10 Elric Bigueure 1.00m 2020
Triathlon
1 Enzo Hureau 101Pts 2014
2 Sylvain Robinet 93Pts 2015
3 Jean Le Menager 91Pts 2013
4 Marc Guidoux 86Pts 2014
5 François Sencier 85Pts 2011
6 Victor Rio-Marchand 84Pts 2013
7 Kérel Cauchy 83Pts 2019
8 Malo Guéhennec 79Pts 2011
8 Pierre Le Luel 79Pts 2015
10 Corentin Lemoine 78Pts 2011
50m Haies
1 Malo Guéhennec 8.34 2011
2 Jean Le Ménager 8.69 2013
3 Kérel Cauchy 9.20 2019
4 Sylvain Robinet 10.10 2015
5 Pierre Le Luel 10.27 2015
6 Yassin Galas 10.69 2015
7 Yoann Babin 10.70 2019
8 Oscar Bossard 10.82 2014
9 Alexandre Kuriata 11.22 2014
10 Goulwen Cochard 11.23 2018
1000m
1 François Sencier 3.13.49 2011
2 Marc Guidoux 3.33.86 2014
3 Pierre Le Luel 3.35.75 2015
4 Victor Rio-Marchand 3.37.73 2013
5 Elouan Noël 3.44.66 2016
6 Ivan Cadero 3.48.72 2014
7 Florent Etrillard 3.52.80 2016
8 Yoann Babin 3.59.90 2019
9 Sylvain Robinet 4.01.19 2015
10 Léon Chamoine 4.01.70 2016
12 Minutes
1 Corentin Lheureux 2664m 2021
Disque
1 François Sencier 23.62m 2011
2 Marc Guidoux 20.41m 2014
3 Pierre Le Luel 17.47m 2015
4 Jean Le Ménager 17.08m 2013
5 Malo Guéhennec 16.80m 2011
6 Sylvain Robinet 15.67m 2015
7 Alexandre Kuriata 15.57m 2014
8 Kérel Cauchy 15.48m 2018
9 Victor Rio-Marchand 14.17m 2013
10 Elouan Noël 13.38m 2016
Javelot
1 Oscar Bossard 27.30m 2014
2 Nathan Quéré 26.30m 2011
3 Corentin Lemoine 25.86m 2011
4 Elouan Noël 25.14m 2016
5 Florent Etrillard 23.46m 2016
6 Victor Rio-Marchand 22.40m 2013
7 Alexandre Kuriata 21.16m 2014
8 Marc Guidoux 20.55m 2013
9 Yoann Babin 19.04m 2019
10 Albin Raffray 18.62m 2018
Triple-Saut
1 Sylvain Robinet 9.74m 2015
2 Malo Guéhennec 9.40m 2011
3 Marc Guidoux 9.36m 2014
4 Elouan Noël 9.17m 2016
5 Kérel Cauchy 8.61m 2019
6 Jean Le Ménager 8.54m 2012
7 Florent Etrillard 8.32m 2016
8 Victor Rio-Marchand 8.25m 2013
9 Pierre Le Luel 7.93m 2015
10 Léon Chamoine 7.52m 2016
Marteau
1 Léon Chamoine 19.01m 2016
Vortex
1 Marc Guidoux 31.80m 2014
2 Oscar Bossard 31.10m 2014
3 Guillaume Banon 12.70m 2014
4 Goulwen Cochard 9.90m 2018
Tétrathlon
1 Elouan Noël 658Pts 2016
Pentabond
1 Elric Bigueure 10.77m 2020
2 Corentin Lheureux 10.73m 2020
3 Kérel Cauchy 10.55m 2019
4 Swan Girard-Mayeux 10.08m 2020
5 Yoann Babin 8.78m 2019
Médecine-Ball 3kg (En Arrière)
1 Kérel Cauchy 6.75m 2019
2 Swan Girard-Mayeux 4.42m 2019
3 Yoann Babin 4.24m 2019
Médecine-Ball 3kg
1 Corentin Lheureux 4.20m 2020
2 Swan Girard-Mayeux 3.90m 2020
3 Elric Bigueure 3.60m 2020
Pentathlon
1 Kérel Cauchy 128Pts 2019
2 Elric Bigueure 67Pts 2020
3 Corentin Lheureux 63Pts 2020
4 Swan Girard-Mayeux 59Pts 2020
Balles 200g
1 Kérel Cauchy 19.56m 2018
2 Goulwen Cochard 8.76m 2018
30m
1 Kérel Cauchy 5.07 2018
40m
1 Goulwen Cochard 8.51 2018
30mHaies
1 Kérel Cauchy 6.50 2018
Foulées Bondissantes (5Bonds)
1 Kérel Cauchy 11.84m 2018
Relais 4X60m
François Sencier – Nathan Quéré – Malo Guéhennec – Corentin Lemoine
33.31 2011
Relais 4X60m (Mixte)
Jean Le Ménager – Victor Rio-Marchand – Corentin Lemoine – Elise Tastard
35.00 2012
50m
1 Clément Le Franc 6.80 2006
2 Kévin Briendo 7.00 2001
2 Florian Pascal 7.00 2006
4 Jérémy Le Duc 7.10 2001
4 Eric Gaudin 7.10 2002
4 Arthur Laurent 7.10 2003
7 Jean Le Ménager 7.20 2013
7 Kérel Cauchy 7.20 2019
9 Malo Guéhennec 7.21 2011
10 Pierre Le Ménager 7.27 2007
100m
1 Eric Gaudin 13.36 2002
2 Pierre Le Ménager 13.62 2007
3 Jean Le Ménager 13.90 2012
4 Julien Lamour 13.93 2003
5 Sylvain Robinet 13.98 2015
6 Pierre Bouras 14.00 2001
7 François Sencier 14.12 2011
8 Corentin Lemoine 14.13 2010
9 Malo Guéhennec 14.14 2011
10 Arthur Laurent 14.24 2003
Longueur
1 Sylvain Robinet 5.05m 2015
2 François Sencier 4.86m 2011
3 Julien Lamour 4.77m 2002
4 Eric Gaudin 4.75m 2002
5 Jean Le Ménager 4.73m 2012
6 Victor Rio-Marchand 4.63m 2013
7 Pierre Le Ménager 4.62m 2007
8 Jérémy Le Duc 4.61m 2001
9 Malo Guéhennec 4.44m 2011
10 Corentin Lemoine 4.37m 2011
Poids
1 François Sencier 9.82m 2011
2 Nathan Quéré 8.90m 2011
3 Arnaud Cordelle 8.87m 2003
4 Antoine Sencier 8.78m 2009
5 Clément Le Franc 8.43m 2006
6 Arthur Laurent 8.23m 2003
7 Jean Le Ménager 7.99m 2013
8 Julien Lamour 7.75m 2003
9 Pierre-Vincent Anno 7.73m 2004
10 Eric Gaudin 7.60m 2001
Hauteur
1 Jérome Ménager 1.42m 2002
2 Arnaud Lenormand 1.40m 2000
2 Julien Lamour 1.40m 2003
2 Antoine Sencier 1.40m 2009
5 Brian Quéré 1.38m 2008
6 Paul Chevalier 1.37m 2005
7 Olivier Jiquel 1.35m 1994
7 Jérémy Le Duc 1.35m 2000
9 Romain Jossic 1.34m 2002
10 Clément Le Franc 1.32m 2006
Triathlon
1 Sylvain Robinet 93Pts 2015
2 Jean Le Ménager 91Pts 2012
3 François Sencier 89Pts 2011
4 Victor Rio-Marchand 84Pts 2013
5 Kérel Cauchy 83Pts 2019
6 Corentin Lemoine 79Pts 2011
6 Malo Guéhennec 79Pts 2011
8 Elouan Noël 78Pts 2016
9 Antoine Sencier 77Pts 2009
9 Nathan Quéré 77Pts 2011
50m Haies
1 Malo Guéhennec 8.34 2011
2 Jean Le Ménager 8.69 2013
3 François Sencier 8.83 2011
4 Jérémy Le Duc 9.20 2001
4 Arnaud Cordelle 9.20 2003
4 Kérel Cauchy 9.20 2010
7 Paul Chevalier 9.21 2005
8 Romain Jossic 9.30 2001
8 Arthur Laurent 9.30 2003
8 Brian Quéré 9.30 2008
1000m
1 François Sencier 3.05.64 2011
2 Pierre-Vincent Anno 3.13.94 2004
3 Arnaud Lenormand 3.14.10 2000
4 David Lere 3.16.69 2006
5 Brian Quéré 3.17.98 2008
6 Benoit Petitfrère 3.18.10 1996
7 Florian Kervevan 3.19.03 2003
8 Adrien Le Franc 3.21.79 2007
9 Antoine Sencier 3.21.87 2009
10 Eric Gaudin 3.22.40 2001
Disque
1 Eric Gaudin 26.08m 2002
2 François Sencier 23.92m 2011
3 Clément Le Franc 20.81m 2006
4 Arnaud Cordelle 20.59m 2003
5 Kévin Briendo 20.50m 2001
6 Antoine Sencier 19.39m 2009
7 Grégory Laude 19.04m 1995
8 Nathan Quéré 18.84m 2011
9 Jérémy Le Duc 18.76m 2001
10 Romain Jossic 17.20m 2001
Javelot
1 Arnaud Cordelle 33.67m 2003
2 Julien Lamour 31.10m 2003
2 Antoine Sencier 31.10m 2009
4 Clément Le Franc 30.18m 2006
5 Olivier Jiquel 30.00m 1994
6 Eric Gaudin 28.64m 2002
7 Brian Quéré 27.87m 2008
8 Oscar Bossard 27.30m 2014
9 Corentin Lemoine 26.98m 2011
10 Nathan Quéré 26.30m 2011
Triple-Saut
1 Sylvain Robinet 9.74m 2015
2 Malo Guéhennec 9.46m 2011
3 Arnaud Lenormand 9.26m 2000
4 Elouan Noël 9.17m 2016
5 François Sencier 8.99m 2011
6 Julien Lamour 8.98m 2002
7 Antoine Sencier 8.79m 2008
8 Corentin Lemoine 8.70m 2011
9 Ewan Gicquel 8.69m 1997
10 Adrien Le Franc 8.67m 2007
Marteau
1 Pierre-Vincent Anno 20.25m 2004
