Records BF de l’EASE (actualisé au 30.06.2023)
- 50 mètres
1: Constance Dupas 7.60 – 2012
2: Camille Buzon 7.60 – 2014
3:Manon Fontaine 7.67 – 2012
4:Lucie Perriot 7.74 – 2017
5:Margaux Buzon 7.80 – 2013
6:Maéla Lautode 7.80 – 2014
7:Anne Perriot 7.84 – 2015
8:Daîanne Drain 7.86 – 2015
9:Angéle Bohuon 7.90 – 2014
10: Ambre Gégouic 7.91 – 2015
100 mètres
1 Daianne Drain 13.97 – 2015
2 Constance Dupas 14.39 – 2012
3 Anne Perriot 14.98 – 2015
4 Ambre Gégouic 15.53 – 2015
Longueur
1 Anne Perriot 4.55m – 2015
2 Camille Buzon 4.37m – 2014
3 Lucie Perriot 4.23m – 2017
4 Daianne Drain 4.17m – 2014
5 Margaux Bédard 4.07m – 2022
6 Ambre Gégouic 3.85m – 2015
7 Manon Fontaine 3.82m – 2012
8 Margaux Buzon 3.78m – 2012
9 Constance Dupas 3.71m – 2012
10 Angéle Bohuon 3.67m – 2014
Poids
1 Nora Glatigny 8.26m – 2022
2 Margaux Bédard 8.23m – 2022
3 Margaux Buzon 7.95m 2012
4 Constance Dupas 7.74m 2012
5 Lucie Perriot 7.74m 2017
6 Elise Tastard 7.63m 2011
7 Manon Fontaine 7.23m 2012
8 Mathilde Sencier 6.57m 2014
9 Shana Desvergez 6.55m 2015
10 Daianne Drain 6.32m 2014
Hauteur
1 Constance Dupas 1.20m 2012
2 Maéla Lautode 1.20m 2014
3 Yuna Cornuaille 1.18m 2015
4 Lucie Perriot 1.15m 2016
5 Daianne Drain 1.12m 2014
6 Shana Desvergez 1.10m 2014
7 Hanaë Gégouic 1.05m 2020
7 Lizon Swierk 1.05m 2020
9 Flavie Triballier 1.02m 2015
10 Axelle Penfornis 1.00m 2012
Triathlon
1 Anne Perriot 92Pts 2015
1 Lucie Perriot 92Pts 2017
3 Margaux Bédard 84Pts 2022
4 Manon Fontaine 82Pts 2012
5 Camille Buzon 80Pts 2014
6 Constance Dupas 78Pts 2012
7 Daianne Drain 76Pts 2015
8 Elise Tastard 73Pts 2011
9 Ambre Gégouic 71Pts 2015
10 Nora Glatigny 69Pts 2022
50m Haies
1 Lucie Perriot 9.80 2016
2 Nora Glatigny 9.95 2022
3 Daianne Drain 9.96 2015
4 Camille Buzon 9.99 2013
5 Yuna Cornuaille 10.39 2015
6 Constance Dupas 10.40 2012
7 Maéla Lautode 10.59 2013
8 Hanaë Gégouic 11.20 2020
9 Elina Tastard 11.40 2019
9 Lizon Swierk 11.40 2020
1000m
1 Margaux Bédard 3.37.47 2022
2 Daianne Drain 3.46.46 2014
3 Maéla Lautode 3.52.36 2013
4 Oriane Hamon-Tastin 4.02.43 2012
5 Anne Perriot 4.04.67 2015
6 Elina Tastard 4.19.80 2019
7 Constance Dupas 4.20.00 2012
8 Lucie Perriot 4.22.01 2016
9 Mathilde Sencier 4.24.00 2014
10 Axelle Penfornis 4.29.00 2012
Disque
1 Manon Fontaine 19.79m 2012
2 Margaux Bédard 19.73m 2022
3 Constance Dupas 18.71m 2012
4 Anne Perriot 16.00m 2015
5 Margaux Buzon 14.43m 2013
6 Daianne Drain 13.95m 2015
7 Camille Buzon 12.94m 2013
8 Lucie Perriot 12.11m 2016
9 Maéla Lautode 10.54m 2013
10 Axelle Penfornis 9.17m 2012
Javelot
1 Anne Perriot 23.15m 2015
2 Angéle Bohuon 13.36m 2014
3 Constance Dupas 12.79m 2012
4 Oriane Tastin-Hamon 10.80m 2012
5 Lucie Perriot 10.28m 2016
6 Maéla Lautode 9.94m 2014
7 Daianne Drain 9.08m 2014
8 Axelle Penfornis 8.68m 2012
9 Mathilde Sencier 8.32m 2014
Triple-Saut
1 Anne Perriot 9.39m 2015
2 Lucie Perriot 9.25m 2017
3 Nora Glatigny 8.08m 2022
4 Daianne Drain 7.81m 2015
5 Maéla Lautode 7.64m 2014
6 Mathilde Sencier 7.12m 2014
7 Angéle Bohuon 6.70m 2014
8 Axelle Penfornis 5.59m 2012
9 Oriane Tastin-Hamon 5.40m 2012
Marteau
1 Lucie Perriot 31.92m 2017
2 Shana Desvergez 25.66m 2015
3 Nora Glatigny 24.35m 2022
4 Anne Perriot 21.18m 2014
5 Margaux Buzon 20.09m 2013
6 Daianne Drain 19.82m 2015
7 Axelle Penfornis 17.39m 2013
8 Maéla Lautode 9.55m 2013
Vortex
1 Daianne Drain 17.35m 2014
2 Maéla Lautode 13.00m 2014
3 Camille Buzon 8.45m 2014
Tétrathlon
1 Lucie Perriot 977Pts 2016
Pentabond
1 Hanaë Gégouic 11.80m 2020
2 Lizon Swierk 11.39m 2020
3 Louane Le Golvan-Feff 10.93m 2020
4 Liana Awad 10.82m 2020
5 Elina Tastard 8.25m 2019
Médecine-Ball (en arrière)
1 Elina Tastard 4.78m 2019
Médecine Ball (2kg)
1 Hanaë Gégouic 4.60m 2020
2 Lizon Swierk 4.40m 2020
3 Liana Awad 4.20m 2020
4 Louane Le Golvan-Feff 3.00m 2020
Pentathlon
1 Hanaë Gégouic 90Pts 2020
2 Lizon Swierk 85Pts 2020
3 Louane Le Golvan-Feff 66Pts 2020
4 Liana Awad 57Pts 2020
Relais 4X60m
Axelle Penfornis-Manon Fontaine – Margaux Buzon – Constance Dupas
36.02 2012
Relais 4X60m (Mixte)
Augustin Boucher – Nora Glatigny – Margaux Bédard – Elio Cauchy
34.82 2022
Records BG de l’EASE(actualisé au 30.06.2023)
50m
1 Enzo Hureau 6.99 2014
2 Jean Le Ménager 7.20 2013
2 Kérel Cauchy 7.20 2019
2 Elio Cauchy 7.20 (2023)
5 Malo Guéhennec 7.21 2011
6 Marc Guidoux 7.24 2014
7 Sylvain Robinet 7.37 2015
8 François Sencier 7.42 2011
9 Victor Rio-Marchand 7.46 2013
10 Killian Caudal 7.50 2013
100m
1 Enzo Hureau 13.18 2014
2 Jean Le Ménager 13.90 2012
3 Sylvain Robinet 13.98 2015
4 Pierre Le Luel 14.07 2015
5 Victor Rio-Marchand 14.89 2012
6 Killian Caudal 14.93 2012
7 Florent Etrillard 18.54 2015
8 Victor Wiederhold 20.22 2015
Longueur
1 Sylvain Robinet 5.05m 2015
2 François Sencier 4.79m 2011
3 Jean Le Ménager 4.73m 2012
4 Victor Rio-Marchand 4.63m 2013
4 Enzo Hureau 4.63m 2014
6 Malo Guehennec 4.44m 2011
7 Elio Cauchy 4.39m (2023)
8 Corentin Lemoine 4.32m 2011
8 Killian Caudal 4.32m 2013
10 Kérel Cauchy 4.31m 2019
Poids
1 Enzo Hureau 10.40m 2014
2 François Sencier 9.82m 2011
3 Nathan Quéré 8.90m 2011
4 Elio Cauchy 8.22m (2023)
5 Jean Le Ménager 7.99m 2013
6 Kérel Cauchy 7.57m 2019
7 Sylvain Robinet 7.50m 201
8 Malo Guéhennec 7.17m 2011
9 Oscar Bossard 7.12m 2014
10 Marc Guidoux 7.09m 2014
Hauteur
1 Augustin Boucher 1.45m 2022
2 Elio Cauchy 1.42m (2023)
3 Kérel Cauchy 1.27m 2019
4 Sylvain Robinet 1.26m 2015
5 Jean Le Ménager 1.25m 2012
5 Victor Rio-Marchand 1.25m 2013
5 Foulques Espitallier-Noël 1.25m (2023)
8 Nathan Quéré 1.20m 2011
9 Elouan Noël 1.15m 2016
10 Alexandre Kuriata 1.10m 2014
Triathlon
1 Enzo Hureau 101Pts 2014
2 Sylvain Robinet 93Pts 2015
2 Elio Cauchy 93Pts (2023)
4 Jean Le Menager 91Pts 2013
5 Augustin Boucher 88Pts 2022
6 Marc Guidoux 86Pts 2014
7 François Sencier 85Pts 2011
8 Victor Rio-Marchand 84Pts 2013
9 Kérel Cauchy 83Pts 2019
10 Malo Guéhennec 79Pts 2011
50m Haies
1 Malo Guéhennec 8.34 2011
2 Jean Le Ménager 8.69 2013
3 Elio Cauchy 9.10 (2023)
4 Kérel Cauchy 9.20 2019
5 Augustin Boucher 9.54 2022
6 Sylvain Robinet 10.10 2015
7 Pierre Le Luel 10.27 2015
8 Yassin Galas 10.69 2015
9 Yoann Babin 10.70 2019
10 Oscar Bossard 10.82 2014
1000m
1 François Sencier 3.13.49 2011
2 Marc Guidoux 3.33.86 2014
3 Pierre Le Luel 3.35.75 2015
4 Evan Boucher 3.36.90 (2023)
5 Victor Rio-Marchand 3.37.73 2013
6 Elouan Noël 3.44.66 2016
7 Maël Le Thiec 3.46.84 (2023)
8 Ivan Cadero 3.48.72 2014
9 Noé Guézennec 3.51.05 (2023)
10 Florent Etrillard 3.52.80 2016
12 Minutes
1 Corentin Lheureux 2664m 2021
Disque
1 François Sencier 23.62m 2011
2 Marc Guidoux 20.41m 2014
3 Pierre Le Luel 17.47m 2015
4 Jean Le Ménager 17.08m 2013
5 Malo Guéhennec 16.80m 2011
6 Sylvain Robinet 15.67m 2015
7 Alexandre Kuriata 15.57m 2014
8 Kérel Cauchy 15.48m 2018
9 Victor Rio-Marchand 14.17m 2013
10 Elouan Noël 13.38m 2016
Javelot
1 Oscar Bossard 27.30m 2014
2 Nathan Quéré 26.30m 2011
3 Corentin Lemoine 25.86m 2011
4 Elouan Noël 25.14m 2016
5 Augustin Boucher 24.63m 2022
6 Florent Etrillard 23.46m 2016
7 Victor Rio-Marchand 22.40m 2013
8 Alexandre Kuriata 21.16m 2014
9 Marc Guidoux 20.55m 2013
10 Yoann Babin 19.04m 2019
Triple-Saut
1 Sylvain Robinet 9.74m 2015
2 Malo Guéhennec 9.40m 2011
3 Marc Guidoux 9.36m 2014
4 Elouan Noël 9.17m 2016
5 Kérel Cauchy 8.61m 2019
6 Jean Le Ménager 8.54m 2012
7 Elio Cauchy 8.53m (2023)
8 Florent Etrillard 8.32m 2016
9 Victor Rio-Marchand 8.25m 2013
10 Pierre Le Luel 7.93m 2015
Marteau
1 Léon Chamoine 19.01m 2016
Vortex
1 Marc Guidoux 31.80m 2014
2 Oscar Bossard 31.10m 2014
3 Guillaume Banon 12.70m 2014
4 Goulwen Cochard 9.90m 2018
Tétrathlon
1 Elouan Noël 658Pts 2016
Pentabond
1 Elric Bigueure 10.77m 2020
2 Corentin Lheureux 10.73m 2020
3 Kérel Cauchy 10.55m 2019
4 Swan Girard-Mayeux 10.08m 2020
5 Yoann Babin 8.78m 2019
Médecine-Ball 3kg (En Arrière)
1 Kérel Cauchy 6.75m 2019
2 Swan Girard-Mayeux 4.42m 2019
3 Yoann Babin 4.24m 2019
Médecine-Ball 3kg
1 Corentin Lheureux 4.20m 2020
2 Swan Girard-Mayeux 3.90m 2020
3 Elric Bigueure 3.60m 2020
Pentathlon
1 Elio Cauchy 132Pts (2023)
2 Kérel Cauchy 128Pts 2019
3 Elric Bigueure 67Pts 2020
4 Corentin Lheureux 63Pts 2020
5 Swan Girard-Mayeux 59Pts 2020
Balles 200g
1 Kérel Cauchy 19.56m 2018
2 Goulwen Cochard 8.76m 2018
30m
1 Kérel Cauchy 5.07 2018
40m
1 Goulwen Cochard 8.51 2018
30mHaies
1 Kérel Cauchy 6.50 2018
Foulées Bondissantes (5Bonds)
1 Kérel Cauchy 11.84m 2018
Relais 4X60m
François Sencier – Nathan Quéré – Malo Guéhennec – Corentin Lemoine
33.31 2011
Relais 4X60m (Mixte)
Jean Le Ménager – Victor Rio-Marchand – Corentin Lemoine – Elise Tastard
35.00 2012
Records MF de l’EASE(actualisé au 30.04.2023)
50m
1:Anne Perriot 7.44 2017
2:Elise Tastard 7.61 2012
3:Constance Dupas 7.62 2013
4:Manon Fontaine 7.63 2013
4:Maiwenn Dartois 7.63 2018
6:Daianne Drain 7.67 2016
7:Margaux Buzon 7.70 2015
8:Camille Buzon 7.71 2015
9:Camille Ezan 7.85 2011
10:Flore Guevel 7.88 2012
80m
1: Nora Glatigny 12.70 (2023)
2:Lizon Swierk 12.80 (2023)
100m
1:Constance Dupas 13.90 2013
1:Anne Perriot 13.90 2016
3:Daianne Drain 14.29 2016
4:Maiwenn Dartois 14.47 2018
5:Elise Tastard 14.60 2013
6:Margaux Buzon 14.83 2014
6:Manon Fontaine 14.83 2014
8:Maya Marot 15.05 2017
9:Axelle Penfornis 15.39 2014
10:Amandine Revel 15.51 2017
120m
1: Margaux Bédard 17.50 (2023)
2:Nora Glatigny 18.78 (2023)
Longueur
1:Anne Perriot 4.82m 2017
2: Manon Fontaine 4.38m 2014
3:Constance Dupas 4.29m 2014
4:Margaux Bédard 4.19m (2023)
5:Daïanne Drain 4.16m 2016
6:Elise Tastard 3.95m 2012
7:Yuna Cornuaille 3.94m 2018
8:Maïwenn Dartois 3.93m 2018
9:Flore Guevel 3.89m 2012
10:Margaux Buzon 3.81m 2014
Poids
1: Nora Glatigny 9.22m (2023)
2:Constance Dupas 8.02m 2014
3:Anne Perriot 7.61m 2017
4:Elise Tastard 7.55m 2012
5:Manon Fontaine 7.16m 2014
6:Maiwenn Dartois 7.00m 2018
7:Yuna Cornuaille 6.81m 2018
8:Margaux Buzon 6.60m 2014
9:Daianne Drain 6.55m 2017
10:Cléo Gatinel 6.41m 2018
Hauteur
1:Margaux Buzon 1.35m 2014
2:Anne Perriot 1.32m 2017
3:Constance Dupas 1.30m 2014
4:Daianne Drain 1.24m 2016
5:Yuna Cornuaille 1.21m 2018
6:Cléo Gatinel 1.20m 2018
7:Manon Fontaine 1.19m 2013
8:Thaïs Kergoulay-Alves 1.18m 2016
9:Maiwenn Dartois 1.18m 2018
10:Maéla Lautode 1.15m 2015
Triathlon
1:Anne Perriot 97Pts 2017
2:Manon Fontaine 72Pts 2014
3:Nora Glatigny 71Pts (2023)
4:Constance Dupas 70Pts 2014
4:Margaux Bédard 70Pts (2023)
6:Daianne Drain 68Pts 2016
7:Maiwenn Dartois 66Pts 2018
8:Elise Tastard 65Pts 2013
9:Margaux Buzon 63Pts 2014
10:Yuna Cornuaille 61Pts 2018
50mHaies
1:Daianne Drain 9.87 2016
2:Constance Dupas 9.99 2014
3 Manon Fontaine 10.23 2013
4 Anne Perriot 10.29 2017
5 Yuna Cornuaille 10.68 2018
6 Marie Raffray 12.18 2017
1000m
1:Margaux Bédard 3.36.76 (2023)
2:Clémence Anno 3.42.58 2012
3:Lizon Swierk 4.01.00 (2023)
4:Constance Dupas 4.07.71 2014
5: Daianne Drain 4.08.60 2016
6:Anne Perriot 4.14.98 2016
7:Maéla Lautode 4.16.21 2015
8:Axelle Penfornis 4.40.88 2014
9:Angéle Bohuon 4.50.47 2015
10:Thais Kergoulay-Alves 5.40.70 2016
Disque
1:Nora Glatigny 26.01m (2023)
2:Constance Dupas 21.54m 2014
3:Margaux Bédard 18.55m (2023)
4:Manon Fontaine 17.12m 2014
5:Elise Tastard 16.25m 2012
5:Daianne Drain 16.25m 2017
7:Maéla Lautode 9.51m 2015
Javelot
1:Anne Perriot 29.21m 2017
2:Elise Tastard 17.45m 2013
3:Daianne Drain 17.08m 2016
4:Constance Dupas 16.85m 2014
5:Manon Fontaine 10.99m 2013
6:Angéle Bohuon 10.64m 2015
7:Maéla Lautode 10.37m 2015
8:Axelle Penfornis 9.72m 2014
Triple-Saut
1:Anne Perriot 10.26m 2007
2:Constance Dupas 9.10m 2014
3:Elise Tastard 8.81m 2013
4:Nora Glatigny 8.40m (2023)
5:Amandine Revel 8.00m 2017
6:Daianne Drain 7.99m 2017
7:Maéla Lautode 7.82m 2015
8:Maiwenn Dartois 7.60m 2017
9:Maya Marot 7.42m 2017
10:Célia Demoulin 7.07m 2019
Marteau
1:Nora Glatigny 26.64m (2023)
2: Axelle Penfornis 17.45m 2014
2000m
1:Oriane Tastin-Hamon 8.21.86 2013
80mHaies
1:Daianne Drain 15.00 2016
2:Constance Dupas 15.92 2014
3:Anne Perriot 17.06 2017
4:Manon Fontaine 17.72 2013
5:Axelle Penfornis 19.84 2014
Pentathlon
1:Constance Dupas 1622Pts 2014
2:Daianne Drain 1509Pts 2016
3:Anne Perriot 1465Pts 2016
Hexathlon
1:Constance Dupas 1635Pts 2014
2:Axelle Penfornis 625Pts 2014
Heptathlon
1:Anne Perriot 2533Pts 2017
2:Constance Dupas 2099Pts 2014
3:Daianne Drain 1982Pts 2016
4:Axelle Penfornis 979Pts 2014
Relais 4X60m
M.Marot – M.Dartois – A.Perriot – D.Drain 34.42 2017
Relais 800-200-200-800 (Mixte)
Margaux Bédard-Emma Basle-Sofiane Galas-Corentin Lheureux 6’19 »23 (2023)
Records MG de l’EASE (actualisé au 30.06.2023)
50 mètres
1: Yassin Galas 6.32 -2018
2: Killian Caudal 6.43 -2015
3:Tanguy Poree 6.56 -2014
4:François Sencier 6.62 – 2013
5:Maxime Le Brun 6.68 – 2012
6:Marvyn Renaud 6.70 – 2018
7:Malo Guéhennec 6.78 – 2013
8:Sofiane Galas 6.85 – (2023)
9:Brieux Guéhennec 6.88 – 2013
10:Sylvain Robinet 6.89 – 2016
80 mètres
1:Sofiane Galas 9.90 – (2023)
2:Swan Girard-Mayeux 11.76 – 2022
3:Corentin Lheureux 12.10 – (2023)
100 mètres
1:Yassin Galas 11.68 – 2018
2:Maxime Le Brun 11.90 – 2012
3:Killian Caudal 12.13 – 2015
4:François Sencier 12.40 – 2013
5:Marvyn Renaud 12.45 – 2018
6:Tanguy Poree 12.49 – 2014
7:Malo Guéhennec 12.60 – 2013
8:Alexis Dréan 13.00 – 2012
9:Bastian Le Quilliec 13.20 – 2014
9:Pierre Bolac 13.20 – 2015
120 mètres
1:Sofiane Galas 14.77 – (2023)
2:Corentin Lheureux 17.07 – (2023)
3:Stéphane Le Jalle 17.87 – 2022
Longueur
1:Killian Caudal 6.05m – 2015
2:François Sencier 5.75m – 2013
3:Malo Guéhennec 5.59m – 2013
4:Victor Rio-Marchand 5.45m – 2015
5:Tanguy Poree 5.37m – 2014
6: Maxime Le Brun 5.16m – 2011
7 :Marc Guidoux 5.13m – 2015
8 :Sylvain Robinet 5.08m – 2016
9:Antoine Sencier 4.86m – 2011
10:Pierre Bolac 4.78m 2015
Poids 4kg
1:François Sencier 11.18m – 2013
2:Antoine Sencier 10.80m – 2011
3:Marc Guidoux 9.98m – 2016
4:Maxime Le Brun 9.96m – 2012
5:Bastian Le Quilliec 9.44m – 2014
6:Pierre Le Luel 9.20m – 2017
7:Nathan Quéré 9.03m – 2012
8:Killian Caudal 8.84m – 2015
9:Kérel Cauchy 7.78m 2020
10:Brieux Guéhennec 7.48m – 2013
Hauteur
1:Antoine Sencier 1.60m – 2011
2:François Sencier 1.56m – 2013
3:Killian Caudal 1.53m – 2015
4:Malo Guéhennec 1.50m – 2013
5:Marc Guidoux 1.48m – 2016
6:Théo Muller 1.45m – 2012
6:Sylvain Robinet 1.45m – 2016
6:Augustin Boucher 1.45m – (2023)
9:Alexis Dréan 1.44m – 2012
10:Corentin Lemoine 1.42m – 2013
Triathlon
1:Killian Caudal 99Pts – 2015
2:François Sencier 97Pts – 2013
3:Tanguy Poree 85Pts – 2014
4:Maxime Le Brun 81Pts – 2012
4:Malo Guéhennec 81Pts – 2013
6:Sylvain Robinet 80Pts – 2016
7:Marc Guidoux 79Pts – 2016
8:Victor Rio-Marchand 77Pts – 2015
9:Antoine Sencier 71Pts – 2011
9:Bastian Le Quilliec 71Pts – 2014
50m Haies
1:François Sencier 8.47 – 2013
2:Killian Caudal 8.57 – 2015
3:Marc Guidoux 8.71 – 2016
4:Sylvain Robinet 8.73 – 2016
5:Tanguy Poree 8.85 – 2014
6:Malo Guéhennec 8.94 – 2013
7:Kérel Cauchy 9.33.- 2020
8:Nathan Quéré 9.36 – 2012
9:Victor Rio-Marchand 9.83 – 2014
10:Alexis Dréan 9.94 – 2012
1000m
1: Corentin Lheureux 3.05.76 – (2023)
2:François Sencier 3.06.53 – 2012
3 :Marc Guidoux 3.17.20 – 2016
4: Antoine Sencier 3.18.52 – 2012
5: Pierre Le Luel 3.22.88 – 2017
6: Malo Guéhennec 3.25.03 – 2013
7: Théo Muller 3.32.67 – 2012
8: Pierre Bolac 3.35.98 – 2015
9: Corentin Lemoine 3.40.70 – 2013
10: Victor Rio-Marchand 3.44.77 – 2014
Disque
1: Marc Guidoux 33.16m – 2016
2: François Sencier 26.68m – 2012
3: Alexis Dréan 25.09m – 2012
4: Malo Guéhennec 20.63m – 2013
5: Nathan Quéré 20.56m – 2012
6: Hugo Pozza 20.32m – 2012
7:Valentin Mouton 18.35m – 2012
8: Corentin Lemoine 18.09m – 2013
9: Victor Rio-Marchand 15.95m – 2015
10: Tanguy Porée 14.22m – 2014
Javelot
1: Elouan Noël 35.94m – 2019
2: Antoine Sencier 35.73m – 2011
3: Corentin Lemoine 33.73m – 2013
4: Victor Rio-Marchand 31.25m – 2015
5: Marc Guidoux 31.02m – 2016
6: Nathan Quéré 29.26m – 2012
7: François Sencier 28.85m – 2013
8: Florent Etrillard 28.18m – 2017
9: Alexis Dréan 26.72m – 2012
10: Théo Muller 24.02m – 2012
Triple-Saut
1:François Sencier 12.13m – 2013
2:Killian Caudal 11.56m – 2015
3:Marc Guidoux 11.19m – 2016
4:Sylvain Robinet 10.96m – 2016
5: Malo Guéhennec 10.88m – 2013
6: Tanguy Porée 10.73m – 2014
7:Kérel Cauchy 10.42m – 2020
8:Brieux Guéhennec 10.35m – 2013
9:Victor Rio-Marchand 9.86m – 2015
10:Alexis Dréan 9.69m – 2012
Marteau
1:Maxime Le Brun 21.95m – 2012
2:Stéphane Le Jalle 15.94m – 2022
2000m
1:Corentin Lheureux 6.54.86 – (2023)
2:Augustin Boucher 7.42.65 – (2023)
3000m
1:Théo Muller 11.20.18 – 2012
80m Haies
1:Malo Guéhennec 13.76 – 2013
2: Alexis Dréan 16.20 – 2012
3:Nathan Quéré 16.21 – 2012
4:Quentin Miremont 16.32 – 2011
200m Haies
1:Alexis Dréan 32.24 – 2012
2:Malo Guéhennec 32.36 – 2012
3:Nathan Quéré 33.88 – 2012
4:Valentin Mouton 37.63 – 2012
Pentathlon
1:François Sencier 2504Pts – 2013
2:Marc Guidoux 2189Pts – 2016
3:Malo Guéhennec 1857Pts – 2013
4:Sylvain Robinet 1751Pts – 2016
5:Killian Caudal 1681Pts – 2015
6:Tanguy Porée 1594Pts – 2014
7:Victor Rio-Marchand 1308Pts – 2014
8:Corentin Lemoine 1286Pts – 2013
100m Haies
1:Marc Guidoux 17.59 – 2016
2:Malo Guéhennec 18.20 – 2013
3:Victor Rio-Marchand 19.68 – 2015
4:Pierre Bolac 20.76 – 2015
5:Corentin Lemoine 20.96 – 2013
Perche
1:Kérel Cauchy 2.10m – 2020
2 Victor Rio-Marchand 1.60m – 2014
Octathlon
1:Victor Rio-Marchand 1386Pts – 2014
20 Minutes
1 Benjamin Lheureux 5154m 2021
Relais 800-200-200-800
Pierre Martin – Pierre Bolac – Victor Rio-Marchand – Marc Guidoux 6.29.74 – 2015
Relais 800-200-200-800 (Mixte)
Margaux Bédard-Emma Basle – Sofiane Galas – Corentin Lheureux 6.19.23 – 2023
Relais 4X60m (Intercomité)
F.Moisan – J.Y.Thieblemont – F.Sencier – P.Le Brigand 29.19 – 2013
Relais 4X60m
M.Renaud – F.Etrillard – E.Noël – Y.Galas 30.16 – 2018
Relais 4X60m(Mixte)
M.Bédard-A.Boucher-N.Glatigny-C.Lheureux 35.16 – (2023)
Relais 8X100m Mixte (Equipe de Bretagne)
M.Lheveder(MF) – D.De Min(MF) – L.Bourget (MF) – L.Amalir(MF) – L.Mouveaux(MG) – C.Balbino (MG) – Y.Galas(MG) – F.Poiblanc(MG)
1.37.47 – 2018
Relais 4X200m (Interligue)
Y.Galas – T.Henri – E.Provost – F.Poiblanc 1.39.05 – 2018
Records CF de l’EASE(actualisé au 30.06.2023)
50 mètres
1 Solène Cochet 7.17
2 Camille Ezan 7.79 2012
3 Camille Le Nezet 8.05 2015
4 Camille Petit 8.54 2012
60 mètres
1 Constance Dupas 8.84 2015
2 Maiwenn Dartois 9.10 2019
3 Elise Tastard 9.20 2014
4 Jade Cruau 9.83 (2023)
Longueur
1 Solène Cochet 4.70m 2012
2 Margaux Fontaine 4.15m 2012
3 Constance Dupas 4.07m 2015
4 Camille Le Nezet 4.00m 2015
5 Maiwenn Dartois 3.89m 2019
6 Camille Ezan 3.88m 2012
7 Elise Tastard 3.83m 2014
8 Pauline Brunel 3.76m 2012
9 Camille Petit 3.63m 2012
10 Jade Cruau 3.38m (2023)
50mHaies
1 Margaux Fontaine 9.91 2012
60mHaies
1 Constance Dupas 11.55 2015
100mHaies
1 Margaux Fontaine 18.97 2012
Poids
1 Margaux Fontaine 10.32m 2012
2 Constance Dupas 8.68m 2015
3 Elise Tastard 8.31m 2014
4 Maiwenn Dartois 6.85m 2019
5 Pauline Brunel 6.84m 2012
6 Camille Petit 5.63m 2012
7 Camille Ezan 5.62m 2012
Triathlon
1 Margaux Fontaine 63Pts 2012
2 Pauline Brunel 41Pts 2012
2 Camille Le Nezet 41Pts 2015
4 Camille Ezan 30Pts 2012
5 Camille Petit 18Pts 2012
100m
1 Solène Cochet 13.48 2012
2 Constance Dupas 14.00 2015
3 Camille Ezan 14.60 2012
4 Elise Tastard 15.08 2014
5 Pauline Brunel 15.40 2012
6 Camille Le Nezet 15.75 2015
200m
1 Soléne Cochet 28.70 2012
1500m
1 Camille Petit 6.32.05 2012
3000m
1 Paule Gérard 12.11.22 2012
2 Clémence Anno 13.16.54 2014
3 Camille Petit 14.05.81 2012
Hauteur
1 Constance Dupas 1.21m 2015
2 Camille Petit 1.08m 2012
3 Camille Le Nezet 1.05m 2015
Disque
1 Margaux Fontaine 24.05m 2012
2 Constance Dupas 18.25m 2015
3 Camille Ezan 12.43m 2012
4 Camille Petit 7.88m 2012
Marteau
1 Margaux Fontaine 31.15m 2012
2 Camille Ezan 17.83m 2012
Javelot
(500g)
1 Constance DUPAS 20.83m 2015
800m
1 Constance Dupas 3.23.69 2015
Pentathlon
1 Constance Dupas 1694Pts 2015
Relais 4X100
C.Ezan-M.Fontaine – E.Tastard-S.Cochet 54.77 2012
Records CH de l’EASE(actualisé au 30.06.2023)
50 mètres
1 Antoine Sencier 7.21 2012
60 mètres
1 Killian Caudal 7.54 2016
2 François Sencier 7.86 2014
3 Malo Guehenenec 7.89 2014
4 Brieux Guehennec 7.94 2014
5 Victor Rio-Marchand 7.98 201
6 Antoine Sencier 8.10 2013
7 Pierre Bolac 8.14 2016
8 Corentin Lemoine 9.06 2014
Hauteur
1 Antoine Sencier 1.73m 2013
2 François Sencier 1.68m 2014
3 Corentin Lemoine 1.50m 2014
Poids
1 Antoine Sencier 10.75m 2012
2 François Sencier 10.74m 2014
3 Brieux Guéhennec 8.97m 2014
Javelot (700g)
1 Elouan Noël 40.83m 2019
2 Corentin Lemoine 37.95m 2014
3 Antoine Sencier 33.85m 2013
4 Marc Guidoux 33.52m 2018
5 Florent Etrillard 27.70m 2019
Javelot(800g)
1 Corentin Lemoine 33.92m 2014
1000m
1 François Sencier 3.04.38 2014
2 Antoine Sencier 3.30.41 2013
3000m
1 Antoine Sencier 11.38.67 2012
100m
1 Yassin Galas 12.02 2019
2 Malo Guéhennec 12.06 2014
3 Brieux Guéhennec 12.10 2014
4 Marc Guidoux 12.82 2017
5 Antoine Sencier 13.02 2012
200m
1 Killian Caudal 24.61 2016
2 Malo Guéhennec 24.93 2014
3 François Sencier 25.06 2014
50mHaies
1 Antoine Sencier 8.96 2012
60mHaies
1 Antoine Sencier 10.29 2013
2 François Sencier 10.39 2014
3 Malo Guéhennec 10.40 2014
Triathlon
1 François Sencier 75Pts 2014
2 Antoine Sencier 69Pts 2013
3 Malo Guéhennec 57Pts 2014
4 Brieux Guéhennec 50Pts 2014
Longueur
1 François Sencier 6.08m 2014
