Records Eveil Athlé Filles de EASE (actualisé au 01.01.2025)
20 mètres
1 Anna MORIN-BOHELAY 4 »66 (2017)
2 Margaux BEYOU 4 »79 (2019)
3 Hanaë GEGOUIC 4 »80 (2017)
4 Juliette LE ROUX 5 »02 (2017)
5 Noelyne DEQUIPPE 5 »06 (2017)
6 Samyra PEZERON-DARIUS 5 »12 (2017)
7Alicia LE VAILLANT 5 »38 (2017)
8 Lou LE BARBIER 5 »54 (2017)
9 Louane GAUDENS 6 »05 (2017)
10 Enora RAISIE 6 »08 (2017)
30 mètres
1 Alya ALLANIC 5’’57 (2022)
2 Coralie HERVE-NOURRY 5’’58 (2022)
3 Romane GOUSSET 5’’60 (2022)
4 Margaux BEYOU 5’’67 (2021)
5 Ninon HOCQUET -LE ROUZIC 5 »79 (2011)
6 Juliette LE ROUX 5’’80 (2018)
7 Shana DESVERGEZ 5 »85 (2011)
8 Romane MAR 5 »88 (2016)
8 Salma BELLET 5’’88 (2020)
10 Méline LE SAEC 5 »90 (2016)
40 mètres
1 Léana CARO 6’’92 (2023)
2 Margaux BEDARD 6’’97 (2018)
3 Juliette LEROUX 7 »03 (2017)
3 Anna MORIN-BOHELAY 7 »03 (2017)
5 Maina BEZELY 7’’07 (2018)
6 Malou BOUVARD 7’’20 (2018)
7 Célia FROEHLY 7’’21 (2023)
8 Camille BAUDELET 7 »24 (2015)
9 Louann DELAUNAY 7’’25 (2023)
10 Ninon HOCQUET-LE ROUZIC 7 »26 (2011)
Foulées (3 Bonds)
1 Margaux BEDARD 6.10 (2018)
2 Appoline GUILLOUX 6.00 (2016)
3 Juliette LE ROUX 5.95 (2018)
4 Ninon HOCQUET -LE ROUZIC 5.90 (2011)
4 Alya ALLANIC 5.90 (2022)
6 Méline LE SAEC 5.80 (2018)
7 Shana DESVERGEZ 5.70 (2011)
8 Emmy LECORRONC 5.68 (2023)
9 Enora GAUDEC 5.66 (2016)
10 Hanaé GEGOUIC 5.65 (2017)
Longueur
1 Ninon HOCQUET-LE ROUZIC 3.20 (2011)
2 Louise TOUDIC 3.10 (2016)
3 Margaux BEDARD 3.05 (2018)
4 Hanaé GEGOUIC 2.95 (2016)
5 Maiwen DARTOIS 2.90 (2012)
5 Enora GAUDEC 2.90 (2016)
7 Yuna CORNUAILLE 2.83 (2012)
8 Mathilde SENCIER 2.80 (2011)
9 Juliette CHARRIER 2.70 (2011)
9 Célia DEMOULIN 2.70 (2014)
Mini-Vortex
1 Mathilde BALAVOINE 15.40 (2016)
2 Enora GAUDEC 14.80 (2016)
3 Lou GERGOY 13.40 (2016)
4 Hanaé GEGOUIC 12.39 (2017)
5 Louise TOUDIC 10.70 (2016)
6 Anna MORIN-BOHELAY 10.00 (2018)
7 Louane COET 9.90 (2016)
8 Noélyne DEQUIPPE 9.59 (2017)
9 Héloise TIXIER 9.55 (2016)
10 Laorhat YOUSSOUF 9.42 (2018)
Vortex
1 Lola LE BRETON 16.68 (2025)
2 Enora GAUDEC 14.30 (2016)
3 Mila LE BRETON 13.10 (2025)
4 Lyséa FRAPSAUCE 11.50 (2016)
5 Maiwen DARTOIS 11.46 (2012)
6 Mathilde BALAVOINE 11.00 (2016)
7 Ninon HOCQUET -LE ROUZIC 10.85 (2011)
8 Camille LE SAEC 10.71 (2015)
9 Maily THOMAS 10.55 (2022)
10 Camille BAUDELET 10.50 (2015)
Balles Lestées
1 Romane GOUSSET 16.00 (2022)
2 Mathilde SENCIER 12.75 (2011)
3 Mélody SAYER 12.66 (2012)
4 Célia DEMOULIN 11.90 (2014)
5 Ninon HOCQUET-LE ROUZIC 11.05 (2011)
6 Maiwen DARTOIS 10.97 (2012)
7 Alyssa LE CLERE 10.94 (2014)
8 Audrey NOGUES 10.85 (2012)
9 Rachel LE PAGE 10.84 (2013)
10 Sarah LE PAGE 10.56 (2013)
50m
1 Margaux BEDARD 8’’01 (2018)
2 Suzanne ANDRE 8 »48 (2024)
3 Lucie ROUZIC 8 »69 (2014)
4 Anaëlle LE MEUR 8 »87 (2014)
5 Méline LE SAEC 8 »93 (2018)
6 Juliette LE ROUX 9 »16 (2018)
7 Anais FAUVET 9’’32 (2023)
8 Jadélia MARTINGOULET 9’’42 (2021)
9 Lola LE BRETON 9 »47 (2024)
10 Louann DELAUNAY 9 »50 (2024)
60m
1 Jadélia MARTINGOULET 10’’70 (2021)
2 Trinity CAHU 11’’60 (2021)
3 Maily THOMAS 11’’63 (2022)
3 Léanne NOUEIHED 11’’63 (2022)
5 Liliy-Rose DAP 13’’65 (2021)
Disque Init .
1 Enora GAUDEC 9.90 (2016)
2 Mathilde BALAVOINE 8.50 (2016)
3 Juliette CASSAIGNE 7.96 (2015)
4 Mai-Lan COHELEACH 7.50 (2022)
5 Clémentine WEIHRAUCH-RAMUZ 7.10 (2020)
6 Célia DEMOULIN 5.69 (2014)
7 Lou GERGOY 5.35 (2016)
8 Appoline GUILLOUX 5.10 (2016)
8 Emmy DUPUIS 5.10 (2016)
8 Mila STRIDDE-BAYET 5.10 (2022)
Disque (400g)
1 Suzanne ANDRE 12.75m (2024)
2 Mila LE BRETON 11.40m (2024)
3 Lola LE BRETON 10.97m (2024)
4 Eliya CARO 10.90m (2024)
Parcours
1 Emmy LE CORRONC 6’’87 (2023)
2 Célia FROEHLY 6’’93 (2023)
3 Léana CARO 7’’06 (2023)
4 Anais FAUVET 7’’15 (2023)
5 Mila LE BRETON 7’’23 (2023)
6 Nina FUENTES 7’’46 (2023)
7 Agathe BOUGUENNEC 8’’09 (2023)
8 Lola LE BRETON 8’’16 (2023)
9 Louann DELAUNAY 8’’26 (2023)
10 Elya CARO 8’’28 (2023)
Médecine Ball (1kg)
1 Margaux BEDARD 5.25m (2018)
2 Maiwenn DARTOIS 4.32m (2012)
3 Camille BAUDELET 4.07m (2015)
4 Célia DEMOULIN 3.90m (2013)
4 Océane FERRE 3.90m (2013)
6 Yuna CORNUAILLE 3.83m (2012)
7 Mathilde BALAVOINE 3.80m (2015)
7 Léna KIES 3.80m (2018)
7 Suzanne ANDRE 3.80m (2025)
10 Lola LE BRETON 3.79m (2025)
Médecine Ball(1,5kg)
1 Louise TOUDIC 4.05m (2016)
1 Enora GAUDEC 4.05m (2016)
3 Lou GERGOY 3.77m (2016)
4 Mathilde BALAVOINE 3.74m (2016)
5 Emmy DUPUIS 3.63m (2016)
6 Yuna CORNUAILLE 3.60m (2011)
6 Hanaë MASSARD 3.60m (2024)
8 Maiwen DARTOIS 3.55m (2011)
9 Eliya CARO 3.30m (2024)
10 Louane COET 3.28m (2016)
Médecine Ball(2kg)
1 Mila STRIDDE-BAYET 3.51m (2022)
2 Margaux BEYOU 2.72m (2021)
3 Jadélia MARTIN-GOULET 1.85m (2021)
Triathlon
1 Margaux BEDARD 86PTS (2018)
2 Juliette LE ROUX 85PTS (2018)
3 Alya ALLANIC 83PTS (2022)
4 Suzanne ANDRE 82PTS (2024)
5 Enora GAUDEC 80Pts (2016)
6 Maï-Lan COHELEACH 78Pts (2021)
7 Mathilde BALAVOINE 77Pts (2016)
7 Méline LE SAEC 77Pts (2018)
9 Hanaé GEGOUIC 76Pts (2017)
10 Appoline GUILLOUX 73Pts (2016)
30mHaies
1 Lucie LE ROUZIC 5 »75 (2014)
2 Lola LE BRETON 6 »34 (2024)
3 Mila LE BRETON 6 »56 (2024)
4 Lou LE BARBIER 6’’66 (2019)
5 Célia DEMOULIN 6 »67 (2014)
6 Suzanne ANDRE 6 »84 (2024)
7 Elyia CARO 6 »90 (2024)
8 Maï-lan COHELEACH 7’’08 (2021)
9 Anna MORIN-BOHELAY 7 »11 (2016)
10 Maily THOMAS 7’’17 (2021)
50mHaies
1Trinity CAHU 10’’64 (2021)
2 Jadélia MARTINGOULET 10’’74 (2021)
3 Hanaé GEGOUIC 10 »78 (2017)
4 Léanne NOUEIHED 10’’90 (2022)
5 Clémentine WEIHRAUCH-RAMUZ 11’’36 (2020)
5 Romane BROWN 11’’36 (2021)
5 Mila STRIDDE-BAYET 11’’36 (2022)
8 Maï-Lan COHELEACH 11’’99 (2022)
9 Salma BELLET 12’’00 (2020)
10 Maily THOMAS 12’’08 (2022)
60m Haies
1 Ambre GIRARD-MAYEUX 13’’94 (2019)
Foulées (5)
1 Lou LE BARBIER 8.90 (2019)
2 Lyséa FRAPSAUCE 8.80 (2016)
3 Hanaé GEGOUIC 8.60 (2016)
3 Clémence WEIHRAUCH-RAMUZ 8.60 (2020)
5 Enora GAUDEC 8.55 (2015)
6 Jadélia MARTIN-GOULET 8.50 (2020)
7 Margaux BEYOU 8.30 (2020)
7 Hanaë MASSARD 8.30 (2024)
9 Mila STRIDDE-BAYET 8.22 (2022)
10 Romane MAR 8.20 (2018)
Anneau
1 Hanaé GEGOUIC 14.90 (2017)
2 Suzanne ANDRE 14.40 (2024)
3 Enora GAUDEC 13.95 (2016)
4 Maï-Lan COHELEACH 13.70 (2021)
5 Margaux BEDARD 13.15 (2018)
6 Elise ROY 12.20 (2023)
7 Mathilde BALAVOINE 11.95 (2016)
8 Charlotte LIGONNIERE 11.79 (2015)
9 Apolline GUILLOUX 11.67 (2016)
10 Louise TOUDIC 11.30 (2016)
250m
1 Adèle DROGUET 1’07 »65 (2016)
2 Lola LE BRETON 1’13’’55 (2022)
3 Mila LE BRETON 1’15’’27 (2022)
4 Elya CARO 1’15’’53 (2022)
5 Lyvia CARRE 1’16’’40 (2020)
6 Eléana MAFFIOLI 1’32’’23 (2019)
7 Charlotte PARENT 1’32 »24 (2016)
8 Julianne TIXIER 1’36 »75 (2016)
9 Joséphine TOUDIC 1’41 »90 (2016)
10 Clarisse BARAZER 2’20 »00 (2017)
500m
1Célia DEMOULIN 2’05 »00 (2014)
2 Sixtine ROSSEEL 2’12’’26 (2022)
3 Coline BONAMY 2’14 »00 (2014)
4 Lou LE BARBIER 2’16’’36 (2019)
5 Jadélia MARTINGOULET 2’16’’95 (2020)
6 Coralie HERVE-NOURRY 2’19’’06 (2022)
7 Léna HAYS 2’20 »00 (2013)
8 Lilwenn MARTIN 2’20’’40 (2019)
9 Anna MORIN-BOHELAY 2’21 »15 (2016)
10 Océane FERRE 2’22 »00 (2013)
1000m
1 Enora GAUDEC 4’45 »92 (2016)
2 Lou GERGOY 5’13 »35 (2016)
3 Mathilde BALAVOINE 5’17 »98 (2016)
4 Appoline GUILLOUX 5’19 »36 (2016)
5 Emmy DUPUIS 5’30 »36 (2016)
750m
1 Margaux BEYOU 3’27’’10 (2021)
2 Louise TOUDIC 3’34 »08 (2016)
3 Hanaé GEGOUIC 3’34 »28 (2016)
4 Lyséa FRAPSAUCE 3’36 »11 (2016)
5 Léanne NOUEIHED 3’41’’13 (2022)
6 Mila LE BRETON 3’43 »03 (2024)
7 Lola LE BRETON 3’43 »31 (2024)
8 Anna MORIN-BOHELAY 3’56 »00 (2017)
9 Héloise TEXIER 3’57 »00 (2017)
10 Eleonor BARAZER 4’00 »00 (2017)
Hauteur
1 Margaux BEYOU 0.95m (2021)
2 Lucie LE ROUZIC 0.90m (2014)
2 Maily THOMAS 0.90m (2022)
4 Appoline GUILLOUX 0.85m (2016)
4 Léanne NOUEIHED 0.85m (2022)
6 Enora GAUDEC 0.80m (2016)
7 Mathilde BALAVOINE 0.75m (2016)
7 Lou GERGOY 0.75m (2016)
9 Célia DEMOULIN 0.65m (2013)
9 Jade DEMOULIN 0.65m (2014)
Marteau(500g)
1 Trinity CAHU 12.05m (2021)
2 Célia DEMOULIN 9.89m (2013)
3 Jadélia MARTINGOULET 7.70m (2021)
Balles (500g)
1 Mila LE BRETON 11.90m (2024)
2 Lola LE BRETON 10.40m (2024)
3 Louann DELAUNAY 8.65m (2024)
4 Margaux BEDARD 8.50m (2018)
5 Juliette LE ROUX 8.40m (2018)
6 Elyia CARO 8.00m (2024)
7 Célia DEMOULIN 7.80m (2014)
7 Camille LE SAEC 7.80m (2015)
9 Méline LE SAEC 7.50m (2018)
10 Louane COET 7.40m (2017)
Poids(1kg)
1 Mathilde BALAVOINE 5.90m (2016)
2 Lou LE BARBIER 5.20m (2019)
2 Emmy LE CORRONC 5.20m (2023)
4 Lilwenn MARTIN 4.90m (2019)
5 Camille BUCHET 4.80m (2023)
6 Nina FUENTES 4.50m (2023)
7 Lou GERGOY 4.25m (2016)
8 Apolline GUILLOUX 4.20m (2016)
9 Enora GAUDEC 4.15m (2016)
10 Mila STRIDDE-BAYET 4.10m (2022)
40mHaies
1 Lola LE BRETON 8 »13 (2025)
2 Anna MORIN-BOHELAY 8″76 (2018)
3 Joséphine BROWN 8″78 (2025)
4 Juliette LE ROUX 8″81 (2018)
5 Sixtine ROSSEEL 9’’03 (2022)
6 Margaux BEDARD 9″04 (2018)
7 Jadélia MARTIN-GOULET 9’’11 (2020)
8 Appoline GUILLOUX 9″32 (2016)
9 Camille BAUDELET 9″39 (2015)
10 Jade LE TONQUEZE 9’’41 (2022)
Javelot lestée
1 Eleonor BARAZER 11.10m (2016)
2 Juliette LEROUX 10.80m (2017)
2 Méline LE SAEC 10.80m (2018)
4 Margaux BEDARD 10.70m (2018)
5 Lou LE BARBIER 10.45m (2019)
6 Louane COET 9.60m (2017)
7 Enora GAUDEC 9.30m (2016)
8 Héloise TIXIER 9.10m (2017)
9 Ambre GIRARD-MAYEUX 8.50m (2019)
9 Mai-Lan COHELEACH 8.50m (2022)
Parcours Nat. (1 Tour)
1 Margaux BEDARD 18 »14 (2018)
2 Cléophée MAUGENDRE-MATHEY 18 »32 (2018)
3 Méline LE SAEC 18 »78 (2018)
4 Juliette LE ROUX 19 »18 (2018)
5 Chloé LE MOINE 19 »80 (2018)
6 Daphnée ALLARD 19 »84 (2018)
7 Lou LE BARBIER 20 »23 (2018)
8 Jade LEUMANI-DERUELLE 20 »50 (2018)
9 Clara ROYER 21 »99 (2018)
10 Mathilde BALAVOINE 34 »55 (2015)
Parcours Nat. (2 Tours)
1 Louise TOUDIC 25 »92 (2016)
2 Hanaé GEGOUIC 27 »74 (2016)
3 Lyséa FRAPSAUCE 28 »11 (2016)
4 Anaëlle CARO 29 »00 (2016)
5 Anna MORIN-BOHELAY 32 »51 (2016)
6 Louane COET 32 »64 (2016)
7 Aurore STRILL 33 »04 (2016)
8 Romane MAR 33 »91 (2016)
9 Pénélope BELOEIL 35 »14 (2016)
10 Apolline GUILLOUX 53 »98 (2016)
Endurance 5′
1 Margaux BEDARD 1041m (2018)
2 Anna MORIN-BOHELAY 1004m (2017)
3 Lou LE BARBIER 985m (2018)
4 Juliette LEROUX 972m (2017)
5 Cléophée MAUGENDRE-MATHEY 910m (2018)
5 Méline LE SAEC 900m (2018)
7 Margaux BEYOU 890m (2019)
8 Héloise TIXIER 860m (2017)
9 Samyra PEZERON-DARIUS 856m (2017)
10 Chloé LE MOINE 783m (2018)
½/ Tour(Stade)
1 Adèle DROGUET 44 »50 (2016)
2 Charlotte PARENT 50 »25 (2016)
3 Joséphine TOUDIC 1’25 »57 (2016)
1 Tour(Stade)
1 Margaux BEDARD 1’19’’36 (2018)
2 Lou LE BARBIER 1’22’’25 (2019)
3 Suzanne ANDRE 1’24″24 (2024)
4 Juliette LE ROUX 1’24’’35 (2018)
5 Méline LE SAEC 1’25’’13 (2018)
6 Lilwenn MARTIN 1’26’’30 (2019)
7 Romane MAR 1’28’’20 (2018)
8 Maily THOMAS 1’32’’19 (2021)
9 Lyvia CARRE 1’33’’79 (2021)
10 Elya CARO 1’36 »66 (2024)
2 Tours(Stade)
1 Jadélia MARTINGOULET 3’05’’54 (2021)
2 Enora GAUDEC 3’06 »95 (2016)
3 Trinity CAHU 3’07’’68 (2021)
4 Louise TOUDIC 3’19 »35 (2016)
5 Lou GERGOY 3’26 »42 (2016)
6 Romane BROWN 3’34’’13 (2021)
7 Mathilde BALAVOINE 3’34 »48 (2016)
8 Héloise TIXIER 3’38 »71 (2016)
9 Louane COET 3’38 »91 (2016)
10 Enora LETY-TORRES 3’57’’45 (2021)
Quadrathlon
1 Daphné ALLARD 96PTS (2018)
2 Anais FAUVET 92PTS (2023)
3 Margaux BEYOU 91PTS (2021)
4 Lyvia CARRE 75PTS (2020)
5 Célia FROEHLY 72PTS (2023)
5 Lola LE BRETON 72PTS (2024)
7 Emmy LE CORRONC 69PTS (2023)
8 Elise ROY 66PTS (2023)
9 Mila LE BRETON 63PTS (2024)
10 Romane GOUSSET 61PTS (2022)
Quintathlon(5 épreuves)
1 Méline LE SAEC 132Pts (2018)
2 Margaux BEDARD 131Pts (2018)
3 Juliette LE ROUX 126Pts (2018)
4 Cléophée MAUGENDRE-MATHEY 111Pts (2018)
5 Lou LE BARBIER 110Pts (2018)
6 Jade LEUMANI-DERUELLE 98Pts (2018)
7 Clara ROYER 96Pts (2018)
8 Chloé LEMOINE 92Pts (2018)
9 Anna MORIN-BOHELAY 89Pts (2017)
10 Héloise TIXIER 84Pts (2018)
Longueur (Sur Tapis)
1 Margaux BEDARD 3.25m (2018)
2 Lou LE BARBIER 2.27m (2018)
3 Maily THOMAS 1.10m (2022)
4 Mai-Lan COHELEACH 1.00m (2022)
5 Léna KIES 0.73m (2018)
395m
1 Léa MORILLON 2’29 »56 (2024)
2 Loyola CAHU 2’42 »78 (2024)
600m
1 Anais FAUVET 2’21’’69 (2023)
2 Célia FROEHLY 2’35’’31 (2023)
3 Emmy LE CORRONC 2’48’’39 (2023)
4 Eyleen LE GALLIC 2’52’’28 (2023)
5 Elise ROY 2’58’’66 (2023)
1050m
1 Nina FUENTES 7’29’’12 (2022)
2 Chloé PAPIN 7’48’’47 (2022)
6 Sauts Pieds Joints
1 Louann DELAUNAY 7.70m (2023)
1 Elya CARO 7.70m (2023)
3 Agathe BOUGUENNEC 6.60m (2023)
4 Mila LE BRETON 6.49m (2023)
4 Emmy LE CORRONC 6.49m (2023)
6 Lola LE BRETON 6.48m (2023)
7 Léana CARO 6.19m (2023)
8 Célia FROEHLY 5.82m (2023)
9 Anais FAUVET 5.78m (2023)
10 Malyvanh GANTOIS 5.65m (2023)
Relais 5X50m(EAF) L.TOUDIC- H.GEGOUIC-L.FRAPSAUCE-L.COET-A.STRILL 50 »12 le 02.04.16 à Elven
Relais 4X60m(EAF) P.BELOEIL-A.MORIN-BOHELAY-A.CARO-R.MAR 59 »91 le 02.04.16 à Elven
Relais 4X50m(EAF-PF) M.STRIDDE/BAYET-A.ALLANIC-T.CAHU-M.BEYOU 38’’78 le 12.03.22 à Trinité-Surzur
Relais 4X50m(EAF) L.DELAUNAY –M.BOURIGAULT-E.CARO-L.LE BRETON 37’’53 le 06.05.23 à Elven
Records Eveil Athlé Garçons de EASE (actualisé au 01.01.2025)
20 mètres
1 Lois MANGIN 4’’50 (2019)
2 Léo GUIBANT 4’’61 (2019)
3 Ismaël MBOW 4″72 (2017)
3 Eliot LE GARS-GESTIN 4 »72 (2017)
5 Oscar MARTIN 4″73 (2017)
6 Ilan LE MASSON 4’’75 (2019)
7 Gabriel MACE 4″78 (2017)
8 Augustin BOUCHER 4″79 (2017)
9 Elio CAUCHY 4″87 (2017)
10 Elric BIGUEURE 4″88 (2017)
30 mètres
1 Victor BEYOU 4’’81 (2021)
2 Adrian OLIVERA-SAMSON 4 »93 (2012)
3 Lois MANGIN 4’’96 (2021)
4 André LE MENAGER 5″08 (2011)
5 Malo EZANIC 5’’10 (2013)
6 Valentin DROUET 5’’12 (2013)
7 Logan LEMOINE 5″17 (2011)
8 Alejandro OLIVERA-SAMSON 5″20 (2012)
9 Ewen MASSIOT 5’’21 (2021)
10 Mattéo GARZITTO 5″31 (2012)
40 mètres
1 Corentin LHEUREUX 6.20 (2016)
2 Gabriel MACE 6.25 (2016)
3 Malo EZANIC 6.50 (2022)
4 Augustin BOUCHER 6.73 (2017)
5 Adrian OLIVERA-SAMSON 6.74 (2012)
6 Alejandro OLIVERA-SAMSON 6.75 (2012)
7 Logan LEMOINE 6.76 (2011)
7 Eloann LE BERRE-GAREL 6.76 (2023)
9 Léo FUENTES 6.78 (2023)
10 Esteban FABLET 6.83 (2017)
60 mètres
1 Victor BEYOU 10’’20 (2021)
2 Malo EZANIC 10’’29 (2022)
3 William LABAT 10’’81 (2021)
4 Loic LE PROVOST 10’’96 (2022)
5 Titouan HAUDEBOURG 12’’18 (2022)
5 José PRECIADO-VIDEGARAY 12’’18 (2022)
7 Pierre BEAUFILS 12’’28 (2022)
8 Mathis ROSELIER 12’’80 (2022)
9 Loan LE SCIELLOUR 13’’88 (2022)
Foulées(3)
1 Mattéo GARZITTO 6.70 (2013)
2 André LE MENAGER 6.60 (2011)
3 Jonas ANDEOL 6.50 (2023)
4 Oscar BOSSARD 6.47 (2011)
5 Adrian OLIVERA-SAMSON 6.26 (2011)
6 Logan LEMOINE 6.25 (2011)
7 Elouan EVENO 6.00 (2016)
7 Elio CAUCHY 6.00 (2019)
9 Jules TEXIER 5.90 (2011)
10 Maxime JOUANNEAU 5.80 (2013)
Longueur
1 Maxime JOUANNEAU 3.93 (2013)
2 Raphaël MORVAN 3.70 (2013)
2 William LE DREZEN 3.70 (2013)
4 Ferdinand RIO-MARCHAND 3.53 (2013)
5 Adrian OLIVERA-SAMSON 3.45 (2012)
6 Logan LEMOINE 3.40 (2011)
6 Oscar BOSSARD 3.40 (2011)
6 Evan LE BOUCHER 3.40 (2020)
9 Alejandro OLIVERA-SAMSON 3.35 (2012)
10 Kérel CAUCHY 3.30 (2015)
Mini-Vortex
1 Oscar MARTIN 21.25m (2016)
2 Giulan CAMERIN 20.90m (2016)
3 Théo LE SAEC 18.18m (2016)
4 Tristan LE MEUR 17.95m (2016)
5 Ismaël MBOW 17.70m (2016)
6 Balthazar AUGUSTE 17.55m (2016)
7 Noé PARENT 17.25m (2016)
8 Lois MANGIN 16.40m (2020)
9 Eliot LE GARS-GESTIN 16.37m (2017)
10 Elric BIGUEURE 15.90m (2017)
Vortex
1 Maxime JOUANNEAU 23.90 (2013)
2 Oscar BOSSARD 23.73 (2011)
3 Logan LEMOINE 23.08 (2011)
4 Raphaël MORVAN 22.07 (2013)
5 Elric BIGUEURE 21.50 (2016)
6 Elio CAUCHY 21.30 (2019)
7 Noam CAUDAL 21.10 (2019)
8 Adrian OLIVERA-SAMSON 20.30 (2012)
9 Aaron TIZIO 19.90 (2020)
10 Amaury LACOUA 19.31 (2011)
Balles Lestées
1 Logan LEMOINE 26.40 (2011)
2 Alek SZCZACHOR 25.87 (2011)
3 Oscar BOSSARD 23.30 (2011)
4 Adrian OLIVERA-SAMSON 23.07 (2012)
5 Ferdinand RIO-MARCHAND 22.54 (2013)
6 Yassim GALAS 21.90 (2012)
7 William LABAT 21.40 (2021)
8 Jules TEXIER 21.20 (2011)
9 Maxime JOUANNEAU 21.19 (2013)
10 Eloann LE BERRE-GAREL20.30 (2023)
50m
1 Augustin BOUCHER 8.05 (2018)
2 Louis LE LUEL 8.14 (2014)
3 Raphaël MORVAN 8.20 (2013)
4 Malo AMBROSELLI 8.25 (2013)
5 Mattéo PENISSON 8.36 (2014)
6 Evan STEYER 8.57 (2013)
6 Eliott WITTMANN 8.57 (2023)
8 Evan LE BOUCHER 8.67 (2020)
9 Elio CAUCHY 8.68 (2019)
10 Eloann LE BERRE-GAREL 8.82 (2023)
Disque 400g
1 Mathis MORGAN 14.00m (2024)
1 Isaiah KALONDA 14.00m (2024)
3 Gabin LOBRY 11.50m (2024)
4 Zacharie KALONDA 10.80m (2024)
5 Mathis MASSIOT 10.50m (2024)
6 Sohen URCUN GUYARD 6.40m (2024)
Disque Initiation(600g)
1 Valentin DROUET 17.10 (2022)
2 Malo EZANIC 14.30 (2022)
3 Lohen LE BRIS 14.00 (2020)
4 Evan LE BOUCHER 13.10 (2020)
5 Aaron TIZIO 12.70 (2020)
6 Elouan EVENO 12.65 (2016)
7 Kérel CAUCHY 12.53 (2015)
8 Evan STEYER 12.41 (2013)
9 Théo LE SAEC 12.00 (2015)
10 Titouan HAUDEBOURG 11.20 (2022)
Parcours Athlé
1 Léo FUENTES 6.44 (2023)
2 Matys BONNOT 6.58 (2023)
3 Eloann LE BERRE-GAREL 6.76 (2023)
4 Isaiah KALONDA 6.80 (2023)
5 Sasha OLIVIER 7.02 (2023)
6 Mathis MASSIOT 7.30 (2023)
7 Louison MAR 7.36 (2023)
8 Maël EVANO 7.44 (2023)
9 Louis MORIO-CHESNAIS 7.59 (2023)
10 Noëlig PATRON-LORRIC 8.35 (2023)
Médecine Ball (1kg)
1 Alejandro OLIVERA-SAMSON 6.34m (2012)
2 Maxime JOUANNEAU 6.20m (2013)
3 Augustin BOUCHER 5.55m (2018)
4 Lorenzo MARTINEZ 5.40m (2013)
5 Adrian OLIVERA-SAMSON 5.21m (2012)
6 Ferdinand RIO-MARCHAND 5.20m (2013)
6 Evan STEYER 5.20m (2013)
6 Melvyn MARTINEZ 5.20m (2013)
9 Kérel CAUCHY 5.12m (2015)
10 Louis LE LUEL 4.91m (2012)
Médecine Ball (1,5kg)
1 Oscar BOSSARD 5.60m (2011)
2 Adrian OLIVERA-SAMSON 5.10m (2011)
3 Alban MILLET 5.10m (2025)
4 Saccha MAR 5.07m (2016)
5 Oscar MARTIN 4.80m (2016)
6 Liam LECLERC 4.70m (2025)
7 Esteban RODRIGUEZ-ARHEL 4.65m (2025)
8 Pierre LE LUEL 4.60m (2011)
8 Alejandro OLIVERA-SAMSON 4.60m (2011)
8 Théo LE SAEC 4.60m (2016)
Médecine Ball (2kg)
1 Valentin DROUET 5.48m (2022)
2 Malo EZANIC 4.80m (2022)
3 Titouan HAUDEBOURG 4.22m (2022)
4 Tom KASPERCIC 4.05m (2022)
5 Loic LE PROVOST 4.00m (2022)
6 Arthur MERIAN-LIQUIER 3.82m (2021)
7 Jules ROSUEL 3.81m (2022)
8 Jose-Agustin PRECIADO 3.72m (2022)
9 Lois MANGIN 3.61m (2021)
10 William LABAT 3.59m (2021)
Triathlon
1 Augustin BOUCHER 97PTS (2018)
1 Valentin DROUET 97PTS (2021)
3 Malo EZANNIC 93PTS (2021)
3 Mathis MORGAN 93PTS (2024)
5 Tom BASILE-DAUBER 90PTS (2018)
5 Elio CAUCHY 90PTS (2019)
7 Tyméo LE BRET-BERTRAND 87PTS (2017)
8 Mathis MASSIOT 86PTS (2024)
8 Alban MILLET 86PTS (2025)
10 Loic LE PROVOST 85PTS (2022)
50 m Haies
1 Malo EZANIC 9.00 (2022)
2 Ismaël MBOW 9.38 (2017)
3 Evan LE BOUCHER 9.52 (2020)
4 Isaiah KALONDA 9.56 (2024)
5 Lois MANGIN 9.58 (2021)
6 William LABAT 9.79 (2021)
7 Aaron TIZIO 9.85 (2020)
8 Mathis MASSIOT 9.97 (2024)
9 Mathis MORGAN 10.03 (2024)
10 Valentin DROUET 10’’50 2022
60m Haies
1 Elio CAUCHY 11.54 (2019)
2 Aaron TIZIO 12.24 (2019)
3 Noam CAUDAL 12.75 (2019)
4 Baptiste DROUET 13.22 (2019)
5 Léo GUIBANT 14.69 (2019)
6 Simon JOESTER 14.87 (2019)
7 Ewen MASSIOT 16.71 (2019)
8 Jonas ANDEOL 16.87 (2019)
Hauteur
1 Elio CAUCHY 1.05m (2019)
1 Lois MANGIN 1.05m (2021)
3 Malo EZANIC 1.00m (2022)
3 Titouan HAUDEBOURG 1.00m (2022)
5 Victor BEYOU 0.95m (2021)
6 Benjamin LHEUREUX 0.90m (2014)
6 Elouan EVENO 0.90m (2016)
8 Victor MORVAN 0.85m (2014)
8 Alan CARD 0.85m (2014)
8 Florent LE BELLEC 0.85m (2014)
Foulées(5)
1 Evan LE BOUCHER 9.90m (2020)
2 Elio CAUCHY 9.60m (2019)
3 Malo EZANIC 9.45m (2022)
4 Valentin DROUET 9.44m (2022)
5 Loic LE PROVOST 9.40m (2022)
6 Mathis MASSIOT 9.26m (2024)
