40 enfants de l’EASE ont participé à la rencontre de l’EASE qui s’est déroulé à la Trinité-Surzur.
Une après-midi agréable et de bons résultats pour l’ensemble des compétiteurs.
Au Programme des Relais 4X50m mais aussi des foulées Bondissantes, du Lancer de Balles et de Poids ainsi que de la vitesse (30m et 40m)
Ci-joint les résultats de l’après-midi avec les relais
EA Mixte | CHESNAIS-MORIO | Louis | SENE ATHLE | 45 »93 | 9 |
EA Mixte | ALLANIC | Salmân | SENE ATHLE | 45 »93 | 9 |
EA Mixte | BOUGUENNEC | Agathe | ELVINOISE | 45 »93 | 9 |
EA Mixte | FUENTES | Nina | ELVINOISE | 45 »93 | 9 |
EA G | MAR | Louison | TRINITE-SURZUR | 42 »27 | 6 |
EA G | BAISSE-ELIZABETH | Tano | SENE ATHLE | 42 »27 | 6 |
EA G | CAHU | Apollo | SENE ATHLE | 42 »27 | 6 |
EA G | CASOLARI | Nino | TRINITE-SURZUR | 42 »27 | 6 |
EA G | EVANNO | Antoine | TRINITE-SURZUR | 42 »75 | 7 |
EA G | FUENTES | Léo | ELVINOISE ATHLE | 42 »75 | 7 |
EA G | LAVERSIN | Nino | TRINITE-SURZUR | 42 »75 | 7 |
EA G | ROSELIER | Mathis | ELVINOISE ATHLE | 42 »75 | 7 |
EA F | FUENTES | Nina | ELVINOISE ATHLE | 43 »76 | 8 |
EA F | HERVE NOURRY | Coralie | ELVINOISE | 43 »76 | 8 |
EA F | HERVE NOURRY | Mattéa | ELVINOISE | 43 »76 | 8 |
EA F | GOUSSET | Romane | ELVINOISE | 43 »76 | 8 |
EA G | DROUET | Valentin | SENE ATHLE | 38 »92 | 5 |
EA G | EZANIC | Malo | ELVINOISE | 38 »92 | 5 |
EA G | LE PROVOST | Loic | ELVINOISE | 38 »92 | 5 |
EA G | LE SCIELLOUR | Loan | ELVINOISE | 38 »92 | 5 |
PO G | MANGIN | Lois | ELVINOISE ATHLE | 36 »45 | 1 |
PO G | BEYOU | Victor | SENE ATHLE | 36 »45 | 1 |
PO F | EZANIC | Yuna | ELVINOISE | 36 »45 | 1 |
PO F | BOUGUENNEC | Sidonie | ELVINOISE | 36 »45 | 1 |
EA F | STRIDDE-BAYET | Mila | SENE ATHLE | 38 »78 | 4 |
EA F | ALLANIC | Alya | SENE ATHLE | 38 »78 | 4 |
PO F | CAHU | Trinity | ELVINOISE | 38 »78 | 4 |
PO F | BEYOU | Margaux | SENE ATHLE | 38 »78 | 4 |
PO F | ROSELIER | Maélia | ELVINOISE | 37 »41 | 2 |
PO F | PONTAROLLO | Fanny | TRINITE-SURZUR | 37 »41 | 2 |
PO F | BOUGUENNEC | Sidonie | ELVINOISE | 37 »41 | 2 |
PO F | EZANIC | Yuna | ELVINOISE | 37 »41 | 2 |
EA F | POSSEME | Clarisse | ELVINOISE | 38 »07 | 3 |
PO G | BEYOU | Victor | SENE ATHLE | 38 »07 | 3 |
PO G | GUEZENNEC | Noé | ELVINOISE | 38 »07 | 3 |
EA G | DROUET | Valentin | SENE ATHLE | 38 »07 | 3 |
Année 2017
1er Louis Chesnais-Morio(EASE-Séné)
Année 2015
1ère Agathe Bouguennec(EASE-Elven) –
1er Salman Allanic (EASE-Séné) – 2ème Louison Mar (EASE-Trinité-Surzur)
Année 2014
1ère Alya Allanic(EASE-Séné) – 2ème Romane Gousset(EASE-Elven) – 3ème Coralie Herve-Nourry(EASE-Elven) – 4ème Mattéa Herve-Nourry(EASE-Elven) – 5ème Nina Fuentes(EASE-Elven) – 6ème Clarisse Posseme(EASE-Elven)
1er Apollo Cahu (EASE-Séné) – 2ème Tano Baisse-Elisabeth(EASE-Séné) – 3ème Léo Fuentes(EASE-Elven) – 4ème Antoine Evanno(EASE-Trinité-Surzur) – 5ème Nino Casolari(EASE-Trinité-Surzur) – 6ème Nino Laversin(EASE-Trinité-Surzur)
Année 2013
1ère Mila Stridde-Bayet(EASE-Séné)
1er Valentin Drouet(EASE-Séné) –1er Malo Ezanic(EASE-Elven) – 3ème Loic Le Provost(EASE-Séné) – 4ème Mathis Roselier(EASE-Elven) – 5ème Loan Le Sciellour(EASE-Elven)
Année 2012
1ère Trinity Cahu(EASE-Séné) – 2ème Margaux Beyou(EASE-Séné)
1er Lois Mangin(EASE-Elven) – 2ème Victor Beyou(EASE-Séné)
Année 2011
1ère Yuna Ezanic(EASE-Elven) – 2ème Sidonie Bouguennec(EASE(Elven) – 2ème Fanny Pontarollo(EASE-Trinité/Surzur – 4ème Maèlia Roselier(EASE-Elven)
1er Noé Guezennec(EASE-Elven)